SSVB Archiv - 2024/25

Bezirksmeisterschaft Leipzig U18 männlich

Saison: 2019/20 | Geschlecht: männlich

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Gewonnen Sätze Punkte
1 L.E. Volleys 11 11 22:0 22
2 GSVE Delitzsch 11 9 18:4 18
3 SV Reudnitz 12 8 16:8 16
4 SV Bad Düben 11 4 8:14 8
5 TSV Leipzig 76 12 3 7:18 6
6 VV DJK Colditz 11 3 6:17 6
7 VV Nordstern Leipzig 8 0 0:16 0

Spiele

# ST Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort
1 1 - TSV Leipzig 76 VV DJK Colditz 1:2 / 54:59 (19:25 25:19 10:15) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
2 1 - SV Bad Düben GSVE Delitzsch 0:2 / 18:50 (9:25 9:25) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
3 1 - SV Reudnitz VV Nordstern Leipzig 2:0 / 50:0 (25:0 25:0) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
4 1 - L.E. Volleys SV Bad Düben 2:0 / 50:19 (25:12 25:7) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
5 1 - VV Nordstern Leipzig TSV Leipzig 76 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
6 1 - GSVE Delitzsch SV Reudnitz 2:0 / 55:40 (25:12 30:28) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
7 1 - VV DJK Colditz VV Nordstern Leipzig 2:0 / 50:0 (25:0 25:0) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
8 1 - SV Reudnitz L.E. Volleys 0:2 / 37:50 (21:25 16:25) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
9 1 - TSV Leipzig 76 GSVE Delitzsch 0:2 / 13:50 (9:25 4:25) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
10 1 - SV Bad Düben SV Reudnitz 0:2 / 36:50 (16:25 20:25) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
11 1 - GSVE Delitzsch VV DJK Colditz 2:0 / 50:23 (25:9 25:14) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
12 1 - L.E. Volleys TSV Leipzig 76 2:0 / 50:28 (25:11 25:17) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
13 1 - VV Nordstern Leipzig GSVE Delitzsch 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
14 1 - TSV Leipzig 76 SV Bad Düben 2:0 / 51:47 (25:23 26:24) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
15 1 - VV DJK Colditz L.E. Volleys 0:2 / 18:50 (12:25 6:25) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
16 2 - SV Reudnitz TSV Leipzig 76 2:0 / 50:20 (25:5 25:15) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
17 2 - L.E. Volleys VV Nordstern Leipzig 2:0 / 50:0 (25:0 25:0) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
18 2 - SV Bad Düben VV DJK Colditz 2:0 / 52:41 (25:16 27:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
19 2 - GSVE Delitzsch L.E. Volleys 0:2 / 35:50 (15:25 20:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
20 2 - VV DJK Colditz SV Reudnitz 0:2 / 25:50 (7:25 18:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
21 2 - VV Nordstern Leipzig SV Bad Düben 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
22 2 - VV DJK Colditz TSV Leipzig 76 2:0 / 51:47 (26:24 25:23) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
23 2 - GSVE Delitzsch SV Bad Düben 2:0 / 50:29 (25:15 25:14) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
24 2 - VV Nordstern Leipzig SV Reudnitz 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
25 2 - SV Bad Düben L.E. Volleys 0:2 / 11:50 (5:25 6:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
26 2 - TSV Leipzig 76 VV Nordstern Leipzig 2:0 / 50:0 (25:0 25:0) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
27 2 - SV Reudnitz GSVE Delitzsch 0:2 / 39:50 (17:25 22:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
28 3 - VV Nordstern Leipzig VV DJK Colditz - Sporthalle der Bundespolizei (04849 Bad Düben)
29 3 - L.E. Volleys SV Reudnitz 2:0 / 50:43 (25:23 25:20) Sporthalle der Bundespolizei (04849 Bad Düben)
30 3 - GSVE Delitzsch TSV Leipzig 76 2:0 / 50:21 (25:10 25:11) Sporthalle der Bundespolizei (04849 Bad Düben)
31 3 - SV Reudnitz SV Bad Düben 2:0 / 52:38 (25:13 27:25) Sporthalle der Bundespolizei (04849 Bad Düben)
32 3 - VV DJK Colditz GSVE Delitzsch 0:2 / 22:50 (9:25 13:25) Sporthalle der Bundespolizei (04849 Bad Düben)
34 3 - GSVE Delitzsch VV Nordstern Leipzig - Sporthalle der Bundespolizei (04849 Bad Düben)
35 3 - SV Bad Düben TSV Leipzig 76 2:0 / 50:28 (25:14 25:14) Sporthalle der Bundespolizei (04849 Bad Düben)
36 3 - L.E. Volleys VV DJK Colditz 2:0 / 50:11 (25:6 25:5) Sporthalle der Bundespolizei (04849 Bad Düben)
37 3 - TSV Leipzig 76 SV Reudnitz 0:2 / 40:50 (21:25 19:25) Sporthalle der Bundespolizei (04849 Bad Düben)
38 3 - VV Nordstern Leipzig L.E. Volleys - Sporthalle der Bundespolizei (04849 Bad Düben)
39 3 - VV DJK Colditz SV Bad Düben 0:2 / 37:50 (21:25 16:25) Sporthalle der Bundespolizei (04849 Bad Düben)
40 3 - L.E. Volleys GSVE Delitzsch 2:0 / 50:30 (25:17 25:13) Sporthalle der Bundespolizei (04849 Bad Düben)
41 3 - SV Reudnitz VV DJK Colditz 2:0 / 50:19 (25:11 25:8) Sporthalle der Bundespolizei (04849 Bad Düben)
42 3 - SV Bad Düben VV Nordstern Leipzig - Sporthalle der Bundespolizei (04849 Bad Düben)
43 3 - TSV Leipzig 76 L.E. Volleys 0:2 / 18:50 (10:25 8:25) Sporthalle der Bundespolizei (04849 Bad Düben)