SSVB Archiv - 2024/25

Kreisjugendliga Mittelsachsen weiblich

Saison: 2019/20 | Geschlecht: weiblich

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Gewonnen Sätze Punkte
1 SV Siltronic Freiberg II 6 6 18:3 18
2 TSV Olbernhau II 6 3 12:10 9
3 SG VC Zschopau/ SV Chemnitz-Harthau 5 3 10:9 8
4 SSV 91 Brand-Erbisdorf III 5 2 8:10 6
5 SSV 1863 Sayda II 8 1 6:22 4

Spiele

# ST Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort
2 1 - SG VC Zschopau/ SV Chemnitz-Harthau SV Siltronic Freiberg II 1:3 / 79:98 (19:25 25:23 14:25 21:25) SH Sportgymnasium Chemnitz (09125 Chemnitz)
50 13 - TSV Olbernhau II SG VC Zschopau/ SV Chemnitz-Harthau - SH Thomas-Mann-Str. (09526 Olbernhau)
55 2 - SSV 1863 Sayda II SG VC Zschopau/ SV Chemnitz-Harthau 2:3 / 95:100 (25:17 25:18 16:25 17:25 12:15) SH Mittelschule (09619 Sayda)
56 2 - SSV 1863 Sayda II TSV Olbernhau II 0:3 / 59:75 (16:25 22:25 21:25) SH Mittelschule (09619 Sayda)
57 3 - SSV 91 Brand-Erbisdorf III SSV 1863 Sayda II 3:1 / 99:81 (25:19 25:21 24:26 25:15) Bergstadthalle (09618 Brand-Erbisdorf)
58 4 - TSV Olbernhau II SV Siltronic Freiberg II 1:3 / 73:97 (21:25 25:22 9:25 18:25) SH Thomas-Mann-Str. (09526 Olbernhau)
59 5 - SV Siltronic Freiberg II SSV 1863 Sayda II 3:0 / 75:35 (25:14 25:11 25:10) Turnhalle Grundschule Carl-Böhme (09599 Freiberg)
60 6 - SSV 91 Brand-Erbisdorf III SV Siltronic Freiberg II 0:3 / 41:75 (15:25 14:25 12:25) Bergstadthalle (09618 Brand-Erbisdorf)
61 7 - SSV 91 Brand-Erbisdorf III SG VC Zschopau/ SV Chemnitz-Harthau 3:0 / 77:54 (27:25 25:14 25:15) Bergstadthalle (09618 Brand-Erbisdorf)
62 7 - SSV 1863 Sayda II SV Siltronic Freiberg II 0:3 / 55:75 (19:25 19:25 17:25) SH Mittelschule (09619 Sayda)
63 8 - TSV Olbernhau II SSV 91 Brand-Erbisdorf III 3:1 / 97:70 (22:25 25:14 25:17 25:14) SH Thomas-Mann-Str. (09526 Olbernhau)
64 9 - TSV Olbernhau II SSV 1863 Sayda II 3:0 / 75:47 (25:13 25:23 25:11) SH Thomas-Mann-Str. (09526 Olbernhau)
65 10 - SV Siltronic Freiberg II SG VC Zschopau/ SV Chemnitz-Harthau - Turnhalle Grundschule Carl-Böhme (09599 Freiberg)
66 11 - SG VC Zschopau/ SV Chemnitz-Harthau TSV Olbernhau II 3:1 / 95:85 (25:21 13:25 32:30 25:9) SH Sportgymnasium Chemnitz (09125 Chemnitz)
67 12 - SSV 1863 Sayda II SSV 91 Brand-Erbisdorf III 3:1 / 99:69 (24:26 25:11 25:16 25:16) SH Mittelschule (09619 Sayda)
68 12 - SG VC Zschopau/ SV Chemnitz-Harthau SSV 1863 Sayda II 3:0 / 75:47 (25:14 25:19 25:14) SH Sportgymnasium Chemnitz (09125 Chemnitz)
69 12 - SV Siltronic Freiberg II TSV Olbernhau II 3:1 / 89:76 (25:23 25:18 14:25 25:10) Turnhalle Grundschule Carl-Böhme (09599 Freiberg)
70 14 - SG VC Zschopau/ SV Chemnitz-Harthau SSV 91 Brand-Erbisdorf III - SH Sportgymnasium Chemnitz (09125 Chemnitz)
71 15 - SSV 91 Brand-Erbisdorf III TSV Olbernhau II - Bergstadthalle (09618 Brand-Erbisdorf)
72 15 - SV Siltronic Freiberg II SSV 91 Brand-Erbisdorf III - Turnhalle Grundschule Carl-Böhme (09599 Freiberg)