SSVB Archiv - 2024/25

BFS-Stadtliga Männer Aktive 1

Saison: 2019/20 | Geschlecht: männlich

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Gewonnen Sätze Punkte
1 VC Dresden IX 12 12 24:2 24
2 BSG fsd Dresden I 10 8 16:6 16
3 VC Dresden X 12 8 17:9 16
4 Sportverein 1991 10 4 10:12 8
5 USV TU Dresden VI 10 4 10:13 8
6 VC Dresden VIII 12 4 10:17 8
7 SSV Turbine Dresden 10 3 9:16 6
8 WSG Dresden-Plauen 10 3 6:16 6
9 DSSV IV 10 2 6:17 4

Spiele

# ST Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort
1 1 - SSV Turbine Dresden USV TU Dresden VI 2:1 / 59:60 (18:25 26:24 15:11) AST Marie-Curie-Gymnasium (01069 Dresden)
2 1 - SSV Turbine Dresden BSG fsd Dresden I 0:2 / 28:50 (12:25 16:25) AST Marie-Curie-Gymnasium (01069 Dresden)
3 1 - USV TU Dresden VI BSG fsd Dresden I 1:2 / 51:64 (13:25 26:24 12:15) AST Marie-Curie-Gymnasium (01069 Dresden)
4 1 - VC Dresden X Sportverein 1991 0:2 / 52:56 (25:27 27:29) SH Gamigstraße (01239 Dresden)
5 1 - VC Dresden X WSG Dresden-Plauen 2:0 / 50:25 (25:8 25:17) SH Gamigstraße (01239 Dresden)
6 1 - Sportverein 1991 WSG Dresden-Plauen 2:0 / 50:43 (25:21 25:22) SH Gamigstraße (01239 Dresden)
7 1 - DSSV IV VC Dresden IX 0:2 / 35:50 (15:25 20:25) SH 129. Grundschule (01219 Dresden)
8 1 - DSSV IV VC Dresden VIII 1:2 / 63:62 (25:15 30:32 8:15) SH 129. Grundschule (01219 Dresden)
9 1 - VC Dresden IX VC Dresden VIII 2:0 / 50:34 (25:14 25:20) SH 129. Grundschule (01219 Dresden)
10 2 - VC Dresden IX WSG Dresden-Plauen 2:0 / 50:40 (25:18 25:22) SH Gamigstraße (01239 Dresden)
11 2 - VC Dresden IX SSV Turbine Dresden 2:1 / 65:56 (25:20 25:27 15:9) SH Gamigstraße (01239 Dresden)
12 2 - WSG Dresden-Plauen SSV Turbine Dresden 2:1 / 51:61 (25:23 11:25 15:13) SH Gamigstraße (01239 Dresden)
13 2 - USV TU Dresden VI Sportverein 1991 2:0 / 50:41 (25:20 25:21) SH 129. Grundschule (01219 Dresden)
14 2 - USV TU Dresden VI VC Dresden VIII 0:2 / 38:50 (22:25 16:25) SH 129. Grundschule (01219 Dresden)
15 2 - Sportverein 1991 VC Dresden VIII 0:2 / 31:50 (15:25 16:25) SH 129. Grundschule (01219 Dresden)
16 2 - BSG fsd Dresden I VC Dresden X 0:2 / 38:50 (17:25 21:25) SH 117. Grundschule (01069 Dresden)
17 2 - BSG fsd Dresden I DSSV IV 2:0 / 50:39 (25:18 25:21) SH 117. Grundschule (01069 Dresden)
18 2 - VC Dresden X DSSV IV 2:0 / 50:31 (25:9 25:22) SH 117. Grundschule (01069 Dresden)
19 3 - Sportverein 1991 BSG fsd Dresden I 1:2 / 54:59 (25:19 19:25 10:15) SH 93. Grundschule (01237 Dresden)
20 3 - Sportverein 1991 VC Dresden IX 0:2 / 38:50 (20:25 18:25) SH 93. Grundschule (01237 Dresden)
21 3 - BSG fsd Dresden I VC Dresden IX 0:2 / 45:51 (21:25 24:26) SH 93. Grundschule (01237 Dresden)
22 3 - WSG Dresden-Plauen DSSV IV - BSZ Dienstleistung u. Gestaltung Dresden (01187 Dresden)
23 3 - WSG Dresden-Plauen USV TU Dresden VI - BSZ Dienstleistung u. Gestaltung Dresden (01187 Dresden)
24 3 - DSSV IV USV TU Dresden VI - BSZ Dienstleistung u. Gestaltung Dresden (01187 Dresden)
25 3 - VC Dresden VIII SSV Turbine Dresden 2:0 / 50:44 (25:22 25:22) Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese (01069 Dresden)
26 3 - VC Dresden VIII VC Dresden X 0:2 / 37:50 (21:25 16:25) Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese (01069 Dresden)
27 3 - SSV Turbine Dresden VC Dresden X 0:2 / 43:51 (24:26 19:25) Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese (01069 Dresden)
28 4 - SSV Turbine Dresden Sportverein 1991 2:1 / 63:67 (27:25 17:25 19:17) AST Marie-Curie-Gymnasium (01069 Dresden)
29 4 - SSV Turbine Dresden DSSV IV 2:0 / 50:25 (25:10 25:15) AST Marie-Curie-Gymnasium (01069 Dresden)
30 4 - Sportverein 1991 DSSV IV 2:0 / 50:28 (25:15 25:13) AST Marie-Curie-Gymnasium (01069 Dresden)
31 4 - VC Dresden IX VC Dresden X 2:0 / 50:34 (25:14 25:20) SH Gamigstraße (01239 Dresden)
32 4 - VC Dresden IX USV TU Dresden VI 2:0 / 50:38 (25:17 25:21) SH Gamigstraße (01239 Dresden)
33 4 - VC Dresden X USV TU Dresden VI 1:2 / 54:57 (21:25 25:17 8:15) SH Gamigstraße (01239 Dresden)
34 4 - BSG fsd Dresden I VC Dresden VIII 2:0 / 50:39 (25:18 25:21) SH 117. Grundschule (01069 Dresden)
35 4 - BSG fsd Dresden I WSG Dresden-Plauen 2:0 / 50:33 (25:15 25:18) SH 117. Grundschule (01069 Dresden)
36 4 - VC Dresden VIII WSG Dresden-Plauen 1:2 / 57:66 (26:24 16:25 15:17) SH 117. Grundschule (01069 Dresden)
37 5 - DSSV IV USV TU Dresden VI 0:2 / 37:50 (22:25 15:25) SH 129. Grundschule (01219 Dresden)
38 5 - DSSV IV SSV Turbine Dresden 2:1 / 60:50 (25:17 20:25 15:8) SH 129. Grundschule (01219 Dresden)
39 5 - USV TU Dresden VI SSV Turbine Dresden 2:0 / 50:40 (25:21 25:19) SH 129. Grundschule (01219 Dresden)
40 5 - WSG Dresden-Plauen BSG fsd Dresden I 0:2 / 32:50 (18:25 14:25) BSZ Dienstleistung u. Gestaltung Dresden (01187 Dresden)
41 5 - WSG Dresden-Plauen VC Dresden X 0:2 / 44:50 (22:25 22:25) BSZ Dienstleistung u. Gestaltung Dresden (01187 Dresden)
42 5 - BSG fsd Dresden I VC Dresden X 2:0 / 50:38 (25:21 25:17) BSZ Dienstleistung u. Gestaltung Dresden (01187 Dresden)
43 5 - VC Dresden VIII VC Dresden IX 1:2 / 57:63 (22:25 25:23 10:15) Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese (01069 Dresden)
44 5 - VC Dresden VIII Sportverein 1991 0:2 / 45:51 (21:25 24:26) Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese (01069 Dresden)
45 5 - VC Dresden IX Sportverein 1991 2:0 / 50:30 (25:13 25:17) Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese (01069 Dresden)
46 6 - VC Dresden X DSSV IV 2:1 / 62:56 (22:25 25:21 15:10) SH Gamigstraße (01239 Dresden)
47 6 - VC Dresden X VC Dresden VIII 2:0 / 50:38 (25:16 25:22) SH Gamigstraße (01239 Dresden)
48 6 - DSSV IV VC Dresden VIII 2:0 / 50:40 (25:19 25:21) SH Gamigstraße (01239 Dresden)
49 6 - USV TU Dresden VI WSG Dresden-Plauen 0:2 / 41:50 (23:25 18:25) SH 129. Grundschule (01219 Dresden)
50 6 - USV TU Dresden VI VC Dresden IX 0:2 / 44:50 (23:25 21:25) SH 129. Grundschule (01219 Dresden)
51 6 - WSG Dresden-Plauen VC Dresden IX 0:2 / 35:50 (19:25 16:25) SH 129. Grundschule (01219 Dresden)
52 6 - BSG fsd Dresden I SSV Turbine Dresden - SH 93. Grundschule (01237 Dresden)
53 6 - BSG fsd Dresden I Sportverein 1991 - SH 93. Grundschule (01237 Dresden)
54 6 - SSV Turbine Dresden Sportverein 1991 - SH 93. Grundschule (01237 Dresden)
55 7 - VC Dresden IX BSG fsd Dresden I - SH Gamigstraße (01239 Dresden)
56 7 - VC Dresden IX DSSV IV - SH Gamigstraße (01239 Dresden)
57 7 - BSG fsd Dresden I DSSV IV - SH Gamigstraße (01239 Dresden)
58 7 - Sportverein 1991 VC Dresden X - SH 93. Grundschule (01237 Dresden)
59 7 - Sportverein 1991 USV TU Dresden VI - SH 93. Grundschule (01237 Dresden)
60 7 - VC Dresden X USV TU Dresden VI - SH 93. Grundschule (01237 Dresden)
61 7 - WSG Dresden-Plauen VC Dresden VIII - BSZ Dienstleistung u. Gestaltung Dresden (01187 Dresden)
62 7 - WSG Dresden-Plauen SSV Turbine Dresden - BSZ Dienstleistung u. Gestaltung Dresden (01187 Dresden)
63 7 - VC Dresden VIII SSV Turbine Dresden - BSZ Dienstleistung u. Gestaltung Dresden (01187 Dresden)
64 8 - SSV Turbine Dresden VC Dresden IX - Energieverbundnetz Arena (01067 Dresden)
65 8 - SSV Turbine Dresden VC Dresden X - Energieverbundnetz Arena (01067 Dresden)
66 8 - VC Dresden IX VC Dresden X - Energieverbundnetz Arena (01067 Dresden)
67 8 - DSSV IV WSG Dresden-Plauen - Energieverbundnetz Arena (01067 Dresden)
68 8 - DSSV IV Sportverein 1991 - Energieverbundnetz Arena (01067 Dresden)
69 8 - WSG Dresden-Plauen Sportverein 1991 - Energieverbundnetz Arena (01067 Dresden)
70 8 - VC Dresden VIII USV TU Dresden VI - Energieverbundnetz Arena (01067 Dresden)
71 8 - VC Dresden VIII BSG fsd Dresden I - Energieverbundnetz Arena (01067 Dresden)
72 8 - USV TU Dresden VI BSG fsd Dresden I - Energieverbundnetz Arena (01067 Dresden)