SSVB Archiv - 2024/25

2. BFS-Stadtliga Männer

Saison: 2024/25 | Geschlecht: mixed

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Gewonnen Sätze Punkte
1 CSG Helbersdorf I 16 14 29:8 28
2 CSGH Galaxy I 16 14 28:8 28
3 Netzkante I 16 11 23:13 22
4 TuS Ebersdorf II 16 7 20:18 14
5 SSV Mixed 16 7 17:20 14
6 CBC Flemming I 16 7 17:21 14
7 L.O. Volleys II 16 6 15:23 12
8 Tex-Druschba II 16 4 10:26 8
9 De Des'scher 16 2 6:28 4

Spiele

# ST Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort
1 1 10.09.2024 CSG Helbersdorf I L.O. Volleys II 2:0 / 50:25 (25:8 25:17) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
2 1 10.09.2024 CSG Helbersdorf I CBC Flemming I 2:0 / 51:43 (25:19 26:24) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
5 1 10.09.2024 De Des'scher CSGH Galaxy I 0:2 / 32:50 (12:25 20:25) SH Roselore Sonntag (09326 Geringswalde)
6 1 10.09.2024 De Des'scher TuS Ebersdorf II 0:2 / 37:50 (21:25 16:25) SH Roselore Sonntag (09326 Geringswalde)
3 1 12.09.2024 Tex-Druschba II Netzkante I 0:2 / 28:50 (21:25 7:25) SH am Sportgymnasium Chemnitz (09125 Chemnitz)
4 1 12.09.2024 Tex-Druschba II SSV Mixed 0:2 / 38:50 (19:25 19:25) SH am Sportgymnasium Chemnitz (09125 Chemnitz)
7 2 23.09.2024 Netzkante I CSG Helbersdorf I 0:2 / 41:50 (18:25 23:25) SH Untere Luisen MS (09113 Chemnitz)
8 2 23.09.2024 Netzkante I CSGH Galaxy I 2:0 / 54:47 (29:27 25:20) SH Untere Luisen MS (09113 Chemnitz)
9 2 26.09.2024 TuS Ebersdorf II Tex-Druschba II 1:2 / 66:64 (21:25 25:14 20:25) SH TuS Ebersdorf (09131 Chemnitz)
10 2 26.09.2024 TuS Ebersdorf II L.O. Volleys II 1:2 / 62:67 (25:17 22:25 15:25) SH TuS Ebersdorf (09131 Chemnitz)
11 2 26.09.2024 CBC Flemming I SSV Mixed 2:0 / 50:31 (25:19 25:12) SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte (09116 Chemnitz)
12 2 26.09.2024 CBC Flemming I De Des'scher 2:0 / 50:42 (25:22 25:20) SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte (09116 Chemnitz)
13 3 25.10.2024 L.O. Volleys II De Des'scher 2:0 / 50:39 (25:17 25:22) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
14 3 25.10.2024 L.O. Volleys II Netzkante I 0:2 / 41:50 (18:25 23:25) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
17 3 25.10.2024 CSGH Galaxy I CBC Flemming I 2:1 / 72:70 (27:25 20:25 25:20) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
18 3 25.10.2024 CSGH Galaxy I Tex-Druschba II 2:0 / 50:38 (25:19 25:19) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
21 4 04.11.2024 Netzkante I CBC Flemming I 2:0 / 50:36 (25:17 25:19) SH Untere Luisen MS (09113 Chemnitz)
22 4 04.11.2024 Netzkante I SSV Mixed 2:1 / 73:64 (23:25 25:16 25:23) SH Untere Luisen MS (09113 Chemnitz)
19 4 05.11.2024 CSG Helbersdorf I De Des'scher 2:0 / 50:34 (25:21 25:13) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
20 4 05.11.2024 CSG Helbersdorf I TuS Ebersdorf II 2:1 / 75:57 (25:19 25:27 25:11) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
23 4 08.11.2024 L.O. Volleys II Tex-Druschba II 2:1 / 70:59 (25:14 20:25 25:20) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
24 4 08.11.2024 L.O. Volleys II CSGH Galaxy I 2:0 / 50:28 (25:16 25:12) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
29 5 26.11.2024 SSV Mixed L.O. Volleys II 1:2 / 64:62 (25:12 19:25 20:25) SH Charles Darwin Nord (09123 Chemnitz)
30 5 26.11.2024 SSV Mixed CSGH Galaxy I 0:2 / 38:50 (19:25 19:25) SH Charles Darwin Nord (09123 Chemnitz)
25 5 28.11.2024 Tex-Druschba II CSG Helbersdorf I 0:2 / 32:50 (16:25 16:25) SH am Sportgymnasium Chemnitz (09125 Chemnitz)
26 5 28.11.2024 Tex-Druschba II De Des'scher 2:0 / 50:0 (25:0 25:0) SH am Sportgymnasium Chemnitz (09125 Chemnitz)
27 5 28.11.2024 TuS Ebersdorf II Netzkante I 1:2 / 68:73 (25:23 22:25 21:25) SH TuS Ebersdorf (09131 Chemnitz)
28 5 28.11.2024 TuS Ebersdorf II CBC Flemming I 2:0 / 50:36 (25:20 25:16) SH TuS Ebersdorf (09131 Chemnitz)
31 6 10.12.2024 De Des'scher SSV Mixed 1:2 / 69:72 (25:21 24:26 20:25) SH Roselore Sonntag (09326 Geringswalde)
32 6 10.12.2024 De Des'scher Netzkante I 2:0 / 50:31 (25:15 25:16) SH Roselore Sonntag (09326 Geringswalde)
15 3 17.12.2024 SSV Mixed TuS Ebersdorf II 2:0 / 53:44 (28:26 25:18) SH Charles Darwin Nord (09123 Chemnitz)
16 3 17.12.2024 SSV Mixed CSG Helbersdorf I 0:2 / 37:50 (17:25 20:25) SH Charles Darwin Nord (09123 Chemnitz)
37 7 07.01.2025 CSG Helbersdorf I Netzkante I 2:1 / 71:59 (25:20 21:25 25:14) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
38 7 07.01.2025 CSG Helbersdorf I SSV Mixed 2:1 / 70:66 (25:23 20:25 25:18) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
41 7 07.01.2025 De Des'scher L.O. Volleys II 2:0 / 50:37 (25:21 25:16) SH Roselore Sonntag (09326 Geringswalde)
42 7 07.01.2025 De Des'scher CBC Flemming I 1:2 / 63:73 (25:23 19:25 19:25) SH Roselore Sonntag (09326 Geringswalde)
39 7 09.01.2025 Tex-Druschba II TuS Ebersdorf II 0:2 / 38:50 (20:25 18:25) SH am Sportgymnasium Chemnitz (09125 Chemnitz)
40 7 09.01.2025 Tex-Druschba II CSGH Galaxy I 0:2 / 34:50 (22:25 12:25) SH am Sportgymnasium Chemnitz (09125 Chemnitz)
35 6 14.01.2025 CSGH Galaxy I TuS Ebersdorf II 2:0 / 50:32 (25:12 25:20) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
36 6 14.01.2025 CSGH Galaxy I CSG Helbersdorf I 2:1 / 69:63 (19:25 25:20 25:18) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
43 8 20.01.2025 Netzkante I Tex-Druschba II 2:0 / 50:31 (25:16 25:15) SH Untere Luisen MS (09113 Chemnitz)
44 8 20.01.2025 Netzkante I L.O. Volleys II 2:1 / 73:54 (25:12 23:25 25:17) SH Untere Luisen MS (09113 Chemnitz)
45 8 23.01.2025 TuS Ebersdorf II SSV Mixed 2:0 / 50:44 (25:22 25:22) SH TuS Ebersdorf (09131 Chemnitz)
46 8 23.01.2025 TuS Ebersdorf II De Des'scher 2:0 / 50:35 (25:19 25:16) SH TuS Ebersdorf (09131 Chemnitz)
47 8 23.01.2025 CBC Flemming I CSGH Galaxy I 1:2 / 59:68 (21:25 25:18 13:25) SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte (09116 Chemnitz)
48 8 23.01.2025 CBC Flemming I CSG Helbersdorf I 0:2 / 42:52 (25:27 17:25) SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte (09116 Chemnitz)
51 9 11.02.2025 SSV Mixed CBC Flemming I 2:1 / 63:63 (12:25 25:14 26:24) SH Charles Darwin Nord (09123 Chemnitz)
52 9 11.02.2025 SSV Mixed Tex-Druschba II 2:0 / 50:37 (25:19 25:18) SH Charles Darwin Nord (09123 Chemnitz)
49 9 14.02.2025 L.O. Volleys II CSG Helbersdorf I 0:2 / 41:50 (22:25 19:25) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
50 9 14.02.2025 L.O. Volleys II TuS Ebersdorf II 0:2 / 38:50 (19:25 19:25) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
53 9 14.02.2025 CSGH Galaxy I De Des'scher 2:0 / 50:25 (25:11 25:14) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
54 9 14.02.2025 CSGH Galaxy I Netzkante I 2:0 / 50:36 (25:19 25:17) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
57 10 10.03.2025 Netzkante I TuS Ebersdorf II 0:2 / 44:52 (25:27 19:25) SH Untere Luisen MS (09113 Chemnitz)
58 10 10.03.2025 Netzkante I De Des'scher 2:0 / 50:39 (25:20 25:19) SH Untere Luisen MS (09113 Chemnitz)
55 10 11.03.2025 CSG Helbersdorf I Tex-Druschba II 2:1 / 70:60 (25:16 20:25 25:19) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
56 10 11.03.2025 CSG Helbersdorf I CSGH Galaxy I 0:2 / 44:50 (21:25 23:25) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
59 10 14.03.2025 L.O. Volleys II SSV Mixed 0:2 / 36:50 (14:25 22:25) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
60 10 14.03.2025 L.O. Volleys II CBC Flemming I 2:0 / 50:39 (25:19 25:20) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
65 11 01.04.2025 SSV Mixed De Des'scher 2:0 / 50:38 (25:17 25:21) SH Charles Darwin Nord (09123 Chemnitz)
66 11 01.04.2025 SSV Mixed Netzkante I 0:2 / 33:50 (21:25 12:25) SH Charles Darwin Nord (09123 Chemnitz)
61 11 03.04.2025 Tex-Druschba II CBC Flemming I 0:2 / 41:50 (20:25 21:25) SH am Sportgymnasium Chemnitz (09125 Chemnitz)
62 11 03.04.2025 Tex-Druschba II L.O. Volleys II 2:1 / 73:63 (23:25 25:15 25:23) SH am Sportgymnasium Chemnitz (09125 Chemnitz)
63 11 03.04.2025 TuS Ebersdorf II CSGH Galaxy I 1:2 / 54:73 (12:25 25:23 17:25) SH TuS Ebersdorf (09131 Chemnitz)
64 11 03.04.2025 TuS Ebersdorf II CSG Helbersdorf I 0:2 / 45:51 (21:25 24:26) SH TuS Ebersdorf (09131 Chemnitz)
71 12 11.04.2025 CSGH Galaxy I L.O. Volleys II 2:0 / 50:24 (25:16 25:8) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
72 12 11.04.2025 CSGH Galaxy I SSV Mixed 2:0 / 50:38 (25:19 25:19) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
67 12 15.04.2025 De Des'scher CSG Helbersdorf I 0:2 / 33:50 (15:25 18:25) SH Roselore Sonntag (09326 Geringswalde)
68 12 15.04.2025 De Des'scher Tex-Druschba II 0:2 / 41:50 (21:25 20:25) SH Roselore Sonntag (09326 Geringswalde)
69 12 17.04.2025 CBC Flemming I Netzkante I 0:2 / 42:52 (17:25 25:27) SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte (09116 Chemnitz)
70 12 17.04.2025 CBC Flemming I TuS Ebersdorf II 2:1 / 81:66 (33:31 23:25 25:10) SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte (09116 Chemnitz)
33 6 08.05.2025 CBC Flemming I Tex-Druschba II 2:0 / 50:44 (25:22 25:22) SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte (09116 Chemnitz)
34 6 08.05.2025 CBC Flemming I L.O. Volleys II 2:1 / 70:62 (25:17 20:25 25:20) SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte (09116 Chemnitz)