SSVB Archiv - 2024/25

Sachsenliga Frauen

Saison: 2014/15 | Geschlecht: weiblich

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Gewonnen Sätze Punkte
1 Dresdner SSV II 16 16 48:13 44
2 Dresdner SC 1898 III 16 12 39:18 37
3 TSV Zschopau I 16 11 38:22 33
4 SV Lok Engelsdorf II 16 10 37:27 31
5 SV Motor Mickten I 16 7 29:33 21
6 TuS Dippoldiswalde 1992 16 5 27:33 17
7 SSV Fortschritt Lichtenstein II 16 5 28:41 17
8 BSV Limbach-Oberfrohna I 16 4 18:42 10
9 SV Chemie Nünchritz I 16 2 11:46 6

Spiele

# ST Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort
1 1 - Dresdner SSV II SV Chemie Nünchritz I 3:0 / 76:51 (25:14 26:24 25:13) Sportschulzentrum Dresden (01067 Dresden)
2 1 - Dresdner SSV II Dresdner SC 1898 III 3:1 / 95:78 (25:22 25:18 20:25 25:13) Sportschulzentrum Dresden (01067 Dresden)
3 1 - TSV Zschopau I SSV Fortschritt Lichtenstein II 3:0 / 75:55 (25:17 25:17 25:21) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
4 1 - TSV Zschopau I SV Lok Engelsdorf II 3:0 / 75:52 (25:17 25:15 25:20) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
5 1 - SV Motor Mickten I TuS Dippoldiswalde 1992 3:2 / 109:97 (22:25 25:23 25:12 22:25 15:12) SH BSZ Gesundheit u. Sozialwesen (01129 Dresden)
6 1 - SV Motor Mickten I BSV Limbach-Oberfrohna I 3:0 / 75:58 (25:17 25:21 25:20) SH BSZ Gesundheit u. Sozialwesen (01129 Dresden)
7 2 - TuS Dippoldiswalde 1992 SV Lok Engelsdorf II 1:3 / 88:91 (18:25 25:15 21:25 24:26) Sportpark Dippoldiswalde (01744 Dippoldiswalde)
8 2 - TuS Dippoldiswalde 1992 Dresdner SSV II 1:3 / 84:95 (25:19 18:25 17:25 24:26) Sportpark Dippoldiswalde (01744 Dippoldiswalde)
9 2 - SV Chemie Nünchritz I BSV Limbach-Oberfrohna I 2:3 / 92:105 (16:25 25:23 20:25 25:17 6:15) SH Nünchritz (01612 Nünchritz)
10 2 - SV Chemie Nünchritz I TSV Zschopau I 0:3 / 53:75 (17:25 15:25 21:25) SH Nünchritz (01612 Nünchritz)
11 2 - SSV Fortschritt Lichtenstein II Dresdner SC 1898 III 1:3 / 67:94 (13:25 25:19 21:25 8:25) TH Kleist-Schule (09350 Lichtenstein)
12 2 - SSV Fortschritt Lichtenstein II SV Motor Mickten I 2:3 / 99:111 (25:23 25:27 13:25 25:21 11:15) TH Kleist-Schule (09350 Lichtenstein)
13 3 - Dresdner SC 1898 III TSV Zschopau I 0:3 / 51:75 (14:25 22:25 15:25) DSC - Trainingshalle (01067 Dresden)
14 3 - Dresdner SC 1898 III TuS Dippoldiswalde 1992 3:1 / 98:83 (23:25 25:19 25:20 25:19) DSC - Trainingshalle (01067 Dresden)
15 3 - SV Lok Engelsdorf II SV Motor Mickten I 3:1 / 88:86 (13:25 25:16 25:22 25:23) SH Gymnasium Engelsdorf (04319 Engelsdorf)
16 3 - SV Lok Engelsdorf II SV Chemie Nünchritz I 2:3 / 108:100 (24:26 24:26 25:12 25:21 10:15) SH Gymnasium Engelsdorf (04319 Engelsdorf)
17 3 - BSV Limbach-Oberfrohna I Dresdner SSV II 0:3 / 56:75 (18:25 22:25 16:25) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
18 3 - BSV Limbach-Oberfrohna I SSV Fortschritt Lichtenstein II 3:2 / 112:100 (25:22 23:25 24:26 25:14 15:13) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
19 4 - TSV Zschopau I TuS Dippoldiswalde 1992 3:1 / 96:84 (25:15 16:25 25:16 30:28) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
20 4 - TSV Zschopau I SV Motor Mickten I 3:2 / 107:99 (25:16 25:20 21:25 21:25 15:13) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
21 4 - SV Lok Engelsdorf II Dresdner SSV II 2:3 / 99:99 (25:19 25:15 19:25 23:25 7:15) SH Gymnasium Engelsdorf (04319 Engelsdorf)
22 4 - SV Lok Engelsdorf II BSV Limbach-Oberfrohna I 3:0 / 75:55 (25:20 25:22 25:13) SH Gymnasium Engelsdorf (04319 Engelsdorf)
23 4 - SV Chemie Nünchritz I Dresdner SC 1898 III 0:3 / 48:75 (16:25 19:25 13:25) SH Nünchritz (01612 Nünchritz)
24 4 - SV Chemie Nünchritz I SSV Fortschritt Lichtenstein II 1:3 / 95:96 (25:27 22:25 25:19 23:25) SH Nünchritz (01612 Nünchritz)
25 5 - Dresdner SSV II SSV Fortschritt Lichtenstein II 3:0 / 76:65 (25:20 25:21 26:24) SH Vitzthum Gymnasium (01217 Dresden)
26 5 - Dresdner SSV II TSV Zschopau I 3:2 / 105:104 (25:27 25:21 25:18 15:25 15:13) SH Vitzthum Gymnasium (01217 Dresden)
27 5 - Dresdner SC 1898 III SV Motor Mickten I 3:0 / 75:50 (25:17 25:16 25:17) DSC - Trainingshalle (01067 Dresden)
28 5 - Dresdner SC 1898 III SV Lok Engelsdorf II 3:1 / 93:85 (18:25 25:20 25:19 25:21) DSC - Trainingshalle (01067 Dresden)
29 5 - TuS Dippoldiswalde 1992 BSV Limbach-Oberfrohna I 3:0 / 75:56 (25:16 25:17 25:23) Sportpark Dippoldiswalde (01744 Dippoldiswalde)
30 5 - TuS Dippoldiswalde 1992 SV Chemie Nünchritz I 3:0 / 75:50 (25:18 25:12 25:20) Sportpark Dippoldiswalde (01744 Dippoldiswalde)
31 6 - SV Motor Mickten I SV Chemie Nünchritz I 3:0 / 75:45 (25:12 25:18 25:15) SH Gym Bühlau (01324 Dresden)
32 6 - SV Motor Mickten I Dresdner SSV II 0:3 / 60:75 (19:25 19:25 22:25) SH Gym Bühlau (01324 Dresden)
33 6 - BSV Limbach-Oberfrohna I TSV Zschopau I 1:3 / 96:101 (25:22 24:26 21:25 26:28) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
34 6 - BSV Limbach-Oberfrohna I Dresdner SC 1898 III 0:3 / 48:75 (12:25 14:25 22:25) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
35 6 - SSV Fortschritt Lichtenstein II TuS Dippoldiswalde 1992 3:2 / 107:106 (20:25 25:21 25:22 22:25 15:13) TH Kleist-Schule (09350 Lichtenstein)
36 6 - SSV Fortschritt Lichtenstein II SV Lok Engelsdorf II 1:3 / 83:97 (24:26 25:21 16:25 18:25) TH Kleist-Schule (09350 Lichtenstein)
37 7 - Dresdner SSV II TuS Dippoldiswalde 1992 3:0 / 75:56 (25:18 25:17 25:21) Sportschulzentrum Dresden (01067 Dresden)
38 7 - Dresdner SSV II SV Lok Engelsdorf II 3:1 / 98:85 (25:23 23:25 25:19 25:18) Sportschulzentrum Dresden (01067 Dresden)
39 7 - TSV Zschopau I SV Chemie Nünchritz I 3:2 / 110:92 (22:25 23:25 25:19 25:16 15:7) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
40 7 - TSV Zschopau I BSV Limbach-Oberfrohna I 3:0 / 75:61 (25:20 25:18 25:23) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
41 7 - SV Motor Mickten I SSV Fortschritt Lichtenstein II 2:3 / 103:94 (25:13 21:25 22:25 25:16 10:15) SH BSZ Gesundheit u. Sozialwesen (01129 Dresden)
42 7 - SV Motor Mickten I Dresdner SC 1898 III 0:3 / 52:75 (16:25 15:25 21:25) SH BSZ Gesundheit u. Sozialwesen (01129 Dresden)
43 8 - Dresdner SC 1898 III Dresdner SSV II 2:3 / 102:108 (25:19 25:23 24:26 18:25 10:15) DSC - Trainingshalle (01067 Dresden)
44 8 - Dresdner SC 1898 III SV Chemie Nünchritz I 3:0 / 75:30 (25:14 25:11 25:5) DSC - Trainingshalle (01067 Dresden)
45 8 - SV Lok Engelsdorf II TSV Zschopau I 3:1 / 95:73 (25:15 20:25 25:15 25:18) SH Gymnasium Engelsdorf (04319 Engelsdorf)
46 8 - SV Lok Engelsdorf II SSV Fortschritt Lichtenstein II 3:1 / 97:74 (25:11 25:20 22:25 25:18) SH Gymnasium Engelsdorf (04319 Engelsdorf)
47 8 - BSV Limbach-Oberfrohna I SV Motor Mickten I 1:3 / 76:87 (20:25 16:25 25:12 15:25) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
48 8 - BSV Limbach-Oberfrohna I TuS Dippoldiswalde 1992 0:3 / 58:75 (17:25 22:25 19:25) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
49 9 - TuS Dippoldiswalde 1992 Dresdner SC 1898 III 1:3 / 91:94 (23:25 20:25 25:19 23:25) Sportpark Dippoldiswalde (01744 Dippoldiswalde)
50 9 - TuS Dippoldiswalde 1992 TSV Zschopau I 3:0 / 76:67 (25:21 25:22 26:24) Sportpark Dippoldiswalde (01744 Dippoldiswalde)
51 9 - SV Chemie Nünchritz I SV Lok Engelsdorf II 0:3 / 35:75 (11:25 7:25 17:25) SH Nünchritz (01612 Nünchritz)
52 9 - SV Chemie Nünchritz I SV Motor Mickten I 0:3 / 38:75 (15:25 9:25 14:25) SH Nünchritz (01612 Nünchritz)
53 9 - SSV Fortschritt Lichtenstein II BSV Limbach-Oberfrohna I 2:3 / 106:106 (25:19 26:28 25:19 18:25 12:15) TH Kleist-Schule (09350 Lichtenstein)
54 9 - SSV Fortschritt Lichtenstein II Dresdner SSV II 2:3 / 101:101 (18:25 23:25 25:14 25:22 10:15) TH Kleist-Schule (09350 Lichtenstein)
55 10 - Dresdner SSV II SV Motor Mickten I 3:1 / 97:65 (25:11 25:13 22:25 25:16) Sportschulzentrum Dresden (01067 Dresden)
56 10 - Dresdner SSV II BSV Limbach-Oberfrohna I 3:1 / 98:75 (25:18 23:25 25:15 25:17) Sportschulzentrum Dresden (01067 Dresden)
57 10 - SV Lok Engelsdorf II Dresdner SC 1898 III 1:3 / 75:95 (25:20 14:25 22:25 14:25) SH Gymnasium Engelsdorf (04319 Engelsdorf)
58 10 - SV Lok Engelsdorf II TuS Dippoldiswalde 1992 3:1 / 98:82 (25:21 25:15 23:25 25:21) SH Gymnasium Engelsdorf (04319 Engelsdorf)
59 10 - SSV Fortschritt Lichtenstein II SV Chemie Nünchritz I 2:3 / 109:112 (25:22 19:25 27:29 25:21 13:15) TH Kleist-Schule (09350 Lichtenstein)
60 10 - SSV Fortschritt Lichtenstein II TSV Zschopau I 3:2 / 98:106 (20:25 25:23 25:20 13:25 15:13) TH Kleist-Schule (09350 Lichtenstein)
61 11 - TSV Zschopau I Dresdner SSV II 0:3 / 62:76 (19:25 24:26 19:25) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
62 11 - TSV Zschopau I Dresdner SC 1898 III 3:0 / 75:64 (25:22 25:20 25:22) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
63 11 - BSV Limbach-Oberfrohna I SV Lok Engelsdorf II 2:3 / 101:108 (16:25 24:26 25:19 25:23 11:15) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
64 11 - BSV Limbach-Oberfrohna I SV Chemie Nünchritz I 3:0 / 75:53 (25:20 25:17 25:16) Großsporthalle Limbach-Oberfrohna (09212 Limbach-Oberfrohna)
65 11 - TuS Dippoldiswalde 1992 SSV Fortschritt Lichtenstein II 1:3 / 86:97 (19:25 25:22 19:25 23:25) Sportpark Dippoldiswalde (01744 Dippoldiswalde)
66 11 - TuS Dippoldiswalde 1992 SV Motor Mickten I 1:3 / 88:87 (25:11 16:25 24:26 23:25) Sportpark Dippoldiswalde (01744 Dippoldiswalde)
67 12 - SV Motor Mickten I TSV Zschopau I 1:3 / 82:98 (15:25 25:23 23:25 19:25) MoMi - Sportcenter (01127 Dresden)
68 12 - SV Motor Mickten I SV Lok Engelsdorf II 1:3 / 84:98 (21:25 21:25 25:23 17:25) MoMi - Sportcenter (01127 Dresden)
69 12 - Dresdner SC 1898 III BSV Limbach-Oberfrohna I 3:1 / 97:70 (25:19 22:25 25:13 25:13) DSC - Trainingshalle (01067 Dresden)
70 12 - Dresdner SC 1898 III SSV Fortschritt Lichtenstein II 3:0 / 75:43 (25:17 25:17 25:9) DSC - Trainingshalle (01067 Dresden)
71 12 - SV Chemie Nünchritz I TuS Dippoldiswalde 1992 0:3 / 62:75 (22:25 17:25 23:25) SH Nünchritz (01612 Nünchritz)
72 12 - SV Chemie Nünchritz I Dresdner SSV II 0:3 / 46:75 (19:25 9:25 18:25) SH Nünchritz (01612 Nünchritz)