SSVB Archiv - 2024/25

Kreisjugendliga U13

Saison: 2023/24 | Geschlecht: mixed

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Gewonnen Sätze Punkte
1 DJK Colditz 23 23 46:1 46
2 DVS I 23 20 41:6 40
3 BBV Wurzen I 24 14 29:22 28
4 Trossiner Biber 24 11 25:27 22
5 TSV Rackwitz 24 10 21:34 20
6 BBV Wurzen II 24 3 9:43 6
7 DVS II 24 2 7:45 4

Spiele

# ST Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort
1 1 26.11.2023 BBV Wurzen I Trossiner Biber 2:0 / 50:28 (25:18 25:10) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
2 1 26.11.2023 DJK Colditz TSV Rackwitz 2:0 / 50:18 (25:12 25:6) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
3 1 26.11.2023 BBV Wurzen II DVS II 2:0 / 50:36 (25:16 25:20) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
4 1 26.11.2023 BBV Wurzen I TSV Rackwitz 2:0 / 50:37 (25:16 25:21) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
5 1 26.11.2023 BBV Wurzen II DVS I 0:2 / 28:50 (7:25 21:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
6 1 26.11.2023 DJK Colditz Trossiner Biber 2:0 / 50:19 (25:14 25:5) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
7 1 26.11.2023 BBV Wurzen I DJK Colditz 0:2 / 17:50 (8:25 9:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
8 1 26.11.2023 TSV Rackwitz Trossiner Biber 0:2 / 26:50 (6:25 20:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
9 1 26.11.2023 DVS I DVS II 2:0 / 50:14 (25:6 25:8) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
10 1 26.11.2023 BBV Wurzen I BBV Wurzen II 2:0 / 50:34 (25:17 25:17) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
11 1 26.11.2023 Trossiner Biber DVS II 2:0 / 50:18 (25:9 25:9) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
12 1 26.11.2023 DVS I TSV Rackwitz 2:0 / 50:26 (25:9 25:17) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
13 1 26.11.2023 BBV Wurzen II DJK Colditz 0:2 / 21:50 (16:25 5:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
14 1 26.11.2023 DVS II TSV Rackwitz 0:2 / 18:50 (10:25 8:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
15 1 26.11.2023 Trossiner Biber DVS I 0:2 / 22:50 (9:25 13:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
16 1 26.11.2023 BBV Wurzen I DVS II 2:0 / 50:22 (25:16 25:6) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
17 1 26.11.2023 DJK Colditz DVS I 2:0 / 50:35 (25:14 25:21) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
18 1 26.11.2023 BBV Wurzen II TSV Rackwitz 2:1 / 59:45 (19:25 25:14 15:6) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
19 2 10.12.2023 BBV Wurzen I Trossiner Biber 0:2 / 33:50 (10:25 23:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
20 2 10.12.2023 DJK Colditz TSV Rackwitz 2:0 / 50:32 (25:14 25:18) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
21 2 10.12.2023 BBV Wurzen I TSV Rackwitz 2:0 / 50:29 (25:14 25:15) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
22 2 10.12.2023 BBV Wurzen II Trossiner Biber 0:2 / 38:51 (14:25 24:26) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
23 2 10.12.2023 BBV Wurzen I DJK Colditz 0:2 / 12:50 (5:25 7:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
24 2 10.12.2023 TSV Rackwitz BBV Wurzen II 2:1 / 60:56 (20:25 25:20 15:11) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
25 2 10.12.2023 BBV Wurzen I BBV Wurzen II 2:0 / 50:24 (25:6 25:18) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
26 2 10.12.2023 DJK Colditz Trossiner Biber 2:0 / 50:14 (25:6 25:8) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
27 2 10.12.2023 DJK Colditz BBV Wurzen II 2:0 / 50:16 (25:8 25:8) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
28 2 10.12.2023 TSV Rackwitz Trossiner Biber 0:2 / 40:50 (17:25 23:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
29 2 10.12.2023 BBV Wurzen II TSV Rackwitz 0:2 / 36:50 (19:25 17:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
30 2 10.12.2023 BBV Wurzen I Trossiner Biber 2:0 / 50:35 (25:20 25:15) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
31 3 28.01.2024 BBV Wurzen I DVS I 0:2 / 27:50 (16:25 11:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
32 3 28.01.2024 BBV Wurzen II Trossiner Biber 1:2 / 37:58 (10:25 25:18 2:15) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
33 3 28.01.2024 DVS II DJK Colditz 0:2 / 22:50 (7:25 15:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
34 3 28.01.2024 DVS II BBV Wurzen I 1:2 / 36:63 (25:23 6:25 5:15) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
35 3 28.01.2024 BBV Wurzen II DVS I 0:2 / 15:50 (8:25 7:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
36 3 28.01.2024 TSV Rackwitz Trossiner Biber 2:1 / 60:56 (19:25 26:24 15:7) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
37 3 28.01.2024 BBV Wurzen II DVS II 1:2 / 54:64 (26:24 18:25 10:15) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
38 3 28.01.2024 TSV Rackwitz DVS I 0:2 / 25:50 (7:25 18:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
39 3 28.01.2024 BBV Wurzen I DJK Colditz 0:2 / 30:50 (9:25 21:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
40 3 28.01.2024 Trossiner Biber DVS I 0:2 / 19:50 (14:25 5:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
41 3 28.01.2024 TSV Rackwitz DVS II 2:1 / 54:58 (12:25 27:25 15:8) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
42 3 28.01.2024 DJK Colditz BBV Wurzen II 2:0 / 50:11 (25:5 25:6) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
43 3 28.01.2024 DJK Colditz DVS I 2:0 / 50:36 (25:14 25:22) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
44 3 28.01.2024 Trossiner Biber DVS II 2:0 / 50:24 (25:13 25:11) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
46 3 28.01.2024 DVS I DVS II 2:0 / 50:34 (25:19 25:15) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
47 3 28.01.2024 TSV Rackwitz DJK Colditz 0:2 / 14:50 (7:25 7:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
48 3 28.01.2024 BBV Wurzen II Trossiner Biber 0:2 / 21:50 (5:25 16:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
49 4 03.03.2024 BBV Wurzen I DVS II 2:0 / 50:35 (25:16 25:19) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
50 4 03.03.2024 DJK Colditz DVS I 2:1 / 61:48 (21:25 25:18 15:5) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
51 4 03.03.2024 TSV Rackwitz Trossiner Biber 2:1 / 51:51 (11:25 25:13 15:13) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
52 4 03.03.2024 BBV Wurzen I Trossiner Biber 2:1 / 67:58 (27:29 25:18 15:11) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
53 4 03.03.2024 DVS II TSV Rackwitz 1:2 / 46:54 (25:14 17:25 4:15) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
54 4 03.03.2024 DVS I BBV Wurzen II 2:0 / 50:7 (25:6 25:1) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
55 4 03.03.2024 BBV Wurzen I BBV Wurzen II 2:0 / 50:28 (25:7 25:21) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
56 4 03.03.2024 Trossiner Biber DVS I 0:2 / 34:50 (19:25 15:25) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
57 4 03.03.2024 DJK Colditz DVS II 2:0 / 50:28 (25:12 25:16) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
58 4 03.03.2024 BBV Wurzen I TSV Rackwitz 1:2 / 56:58 (25:18 18:25 13:15) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
59 4 03.03.2024 DVS I DVS II 2:0 / 50:14 (25:3 25:11) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
61 4 03.03.2024 DVS I BBV Wurzen I 2:0 / 50:28 (25:14 25:14) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
62 4 03.03.2024 BBV Wurzen II DVS II 0:2 / 37:52 (12:25 25:27) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
63 4 03.03.2024 Trossiner Biber DJK Colditz 0:2 / 24:50 (11:25 13:25) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
64 4 03.03.2024 DVS I TSV Rackwitz 2:0 / 50:17 (25:4 25:13) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
65 4 03.03.2024 Trossiner Biber DVS II 2:0 / 50:21 (25:11 25:10) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
66 4 03.03.2024 BBV Wurzen II DJK Colditz 0:2 / 25:50 (15:25 10:25) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
85 4 03.03.2024 DJK Colditz DVS II 2:0 / 50:20 (25:7 25:13) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
87 4 03.03.2024 Trossiner Biber BBV Wurzen II 2:0 / 50:11 (25:6 25:5) SH BSZ Torgau (04860 Torgau)
67 5 21.04.2024 DVS I DVS II 2:0 / 50:0 (25:0 25:0) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
68 5 21.04.2024 BBV Wurzen I BBV Wurzen II 2:0 / 50:28 (25:15 25:13) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
69 5 21.04.2024 TSV Rackwitz DJK Colditz 0:2 / 12:50 (7:25 5:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
70 5 21.04.2024 BBV Wurzen I DVS I 0:2 / 24:50 (11:25 13:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
71 5 21.04.2024 BBV Wurzen II TSV Rackwitz 0:2 / 24:50 (17:25 7:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
72 5 21.04.2024 DVS II Trossiner Biber 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
73 5 21.04.2024 DJK Colditz Trossiner Biber 2:0 / 50:19 (25:13 25:6) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
74 5 21.04.2024 BBV Wurzen I DVS II 2:0 / 50:0 (25:0 25:0) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
75 5 21.04.2024 BBV Wurzen II DVS I 0:2 / 17:50 (6:25 11:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
76 5 21.04.2024 BBV Wurzen I DJK Colditz 0:2 / 27:50 (15:25 12:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
77 5 21.04.2024 BBV Wurzen II DVS II 2:0 / 50:0 (25:0 25:0) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
78 5 21.04.2024 TSV Rackwitz DVS I 0:2 / 21:50 (11:25 10:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
79 5 21.04.2024 BBV Wurzen I TSV Rackwitz 2:0 / 50:34 (25:18 25:16) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
80 5 21.04.2024 DJK Colditz DVS II 2:0 / 50:0 (25:0 25:0) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
81 5 21.04.2024 DVS I Trossiner Biber 2:0 / 50:17 (25:9 25:8) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
86 5 21.04.2024 DJK Colditz DVS I - SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
88 5 21.04.2024 BBV Wurzen I DVS I 0:2 / 32:50 (22:25 10:25) -
89 5 21.04.2024 TSV Rackwitz DVS II 2:0 / 50:0 (25:0 25:0) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)