SSVB Archiv - 2024/25

Kreisjugendliga U12

Saison: 2023/24 | Geschlecht: mixed

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Gewonnen Sätze Punkte
1 Trossiner Biber 24 20 41:12 40
2 BBV Wurzen 25 18 40:17 36
3 DJK Colditz I 25 14 29:24 28
4 BBV Wurzen II 25 13 29:28 26
5 Trossiner Biber II 15 4 11:22 8
6 BBV Wurzen III 24 3 10:44 6
7 SV Narsdorf 10 2 5:18 4

Spiele

# ST Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort
1 1 19.11.2023 BBV Wurzen SV Narsdorf 2:0 / 50:27 (25:11 25:16) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
2 1 19.11.2023 BBV Wurzen II DJK Colditz I 0:2 / 21:50 (19:25 2:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
3 1 19.11.2023 Trossiner Biber BBV Wurzen III 2:0 / 50:23 (25:13 25:10) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
4 1 19.11.2023 BBV Wurzen BBV Wurzen II 2:1 / 63:46 (23:25 25:15 15:6) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
5 1 19.11.2023 DJK Colditz I Trossiner Biber 2:0 / 50:32 (25:19 25:13) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
6 1 19.11.2023 BBV Wurzen III SV Narsdorf 1:2 / 52:63 (25:23 19:25 8:15) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
7 1 19.11.2023 BBV Wurzen DJK Colditz I 0:2 / 28:50 (17:25 11:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
8 1 19.11.2023 BBV Wurzen II BBV Wurzen III 2:0 / 50:42 (25:22 25:20) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
9 1 19.11.2023 Trossiner Biber SV Narsdorf 2:0 / 50:35 (25:13 25:22) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
10 1 19.11.2023 BBV Wurzen Trossiner Biber 1:2 / 53:64 (14:25 26:24 13:15) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
11 1 19.11.2023 SV Narsdorf BBV Wurzen II 0:2 / 18:50 (10:25 8:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
12 1 19.11.2023 BBV Wurzen III DJK Colditz I 0:2 / 29:50 (16:25 13:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
13 1 19.11.2023 BBV Wurzen III BBV Wurzen 1:2 / 44:62 (8:25 25:22 11:15) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
14 1 19.11.2023 BBV Wurzen II Trossiner Biber 0:2 / 37:50 (14:25 23:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
15 1 19.11.2023 DJK Colditz I SV Narsdorf 2:0 / 50:23 (25:12 25:11) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
16 2 07.01.2024 BBV Wurzen SV Narsdorf 2:0 / 51:44 (25:20 26:24) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
17 2 07.01.2024 BBV Wurzen II DJK Colditz I 0:2 / 21:50 (13:25 8:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
18 2 07.01.2024 BBV Wurzen III Trossiner Biber 0:2 / 25:50 (12:25 13:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
19 2 07.01.2024 BBV Wurzen II BBV Wurzen 2:1 / 57:57 (17:25 25:20 15:12) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
20 2 07.01.2024 Trossiner Biber DJK Colditz I 0:2 / 32:50 (9:25 23:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
21 2 07.01.2024 SV Narsdorf BBV Wurzen III 1:2 / 55:60 (21:25 25:20 9:15) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
22 2 07.01.2024 BBV Wurzen DJK Colditz I 0:2 / 42:50 (21:25 21:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
23 2 07.01.2024 BBV Wurzen III BBV Wurzen II 0:2 / 23:50 (13:25 10:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
24 2 07.01.2024 Trossiner Biber SV Narsdorf 2:0 / 50:33 (25:16 25:17) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
25 2 07.01.2024 BBV Wurzen Trossiner Biber 1:2 / 60:44 (22:25 25:4 13:15) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
26 2 07.01.2024 BBV Wurzen II SV Narsdorf 1:2 / 58:62 (22:25 25:22 11:15) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
27 2 07.01.2024 DJK Colditz I BBV Wurzen III 2:0 / 50:24 (25:16 25:8) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
28 2 07.01.2024 BBV Wurzen III BBV Wurzen 0:2 / 26:50 (15:25 11:25) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
29 2 07.01.2024 Trossiner Biber BBV Wurzen II 1:2 / 44:46 (25:6 13:25 6:15) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
30 2 07.01.2024 DJK Colditz I SV Narsdorf 2:0 / 50:33 (25:12 25:21) SH Lichtwer-Gymnasium (04808 Wurzen)
31 3 04.02.2024 Trossiner Biber II BBV Wurzen 0:2 / 27:50 (9:25 18:25) Halle noch nicht bekannt ( )
32 3 04.02.2024 DJK Colditz I BBV Wurzen II 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) Halle noch nicht bekannt ( )
33 3 04.02.2024 BBV Wurzen III Trossiner Biber 0:2 / 27:50 (4:25 23:25) Halle noch nicht bekannt ( )
34 3 04.02.2024 BBV Wurzen BBV Wurzen II 2:0 / 50:38 (25:17 25:21) Halle noch nicht bekannt ( )
35 3 04.02.2024 Trossiner Biber DJK Colditz I 2:0 / 50:0 (25:0 25:0) Halle noch nicht bekannt ( )
36 3 04.02.2024 Trossiner Biber II BBV Wurzen III 2:0 / 50:37 (25:16 25:21) Halle noch nicht bekannt ( )
37 3 04.02.2024 BBV Wurzen DJK Colditz I 2:0 / 50:0 (25:0 25:0) Halle noch nicht bekannt ( )
38 3 04.02.2024 BBV Wurzen III BBV Wurzen II 0:2 / 32:50 (17:25 15:25) Halle noch nicht bekannt ( )
39 3 04.02.2024 Trossiner Biber II Trossiner Biber 1:2 / 46:64 (26:24 9:25 11:15) Halle noch nicht bekannt ( )
40 3 04.02.2024 BBV Wurzen Trossiner Biber 1:2 / 53:61 (16:25 25:21 12:15) Halle noch nicht bekannt ( )
41 3 04.02.2024 BBV Wurzen II Trossiner Biber II 2:1 / 56:56 (15:25 26:24 15:7) Halle noch nicht bekannt ( )
42 3 04.02.2024 DJK Colditz I BBV Wurzen III 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) Halle noch nicht bekannt ( )
43 3 04.02.2024 BBV Wurzen III BBV Wurzen 0:2 / 16:50 (8:25 8:25) Halle noch nicht bekannt ( )
44 3 04.02.2024 Trossiner Biber BBV Wurzen II 2:0 / 50:41 (25:20 25:21) Halle noch nicht bekannt ( )
45 3 04.02.2024 DJK Colditz I Trossiner Biber II 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) Halle noch nicht bekannt ( )
47 4 10.03.2024 DJK Colditz I BBV Wurzen II 0:2 / 33:50 (11:25 22:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
48 4 10.03.2024 Trossiner Biber II DJK Colditz I 2:0 / 50:26 (25:22 25:4) -
49 4 10.03.2024 BBV Wurzen II BBV Wurzen 0:2 / 35:50 (23:25 12:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
50 4 10.03.2024 DJK Colditz I Trossiner Biber 0:2 / 18:50 (9:25 9:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
51 4 10.03.2024 SV Narsdorf BBV Wurzen III - Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
52 4 10.03.2024 BBV Wurzen DJK Colditz I 2:0 / 50:27 (25:8 25:19) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
53 4 10.03.2024 BBV Wurzen III BBV Wurzen II 1:2 / 53:62 (22:25 25:22 6:15) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
54 4 10.03.2024 SV Narsdorf Trossiner Biber - Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
55 4 10.03.2024 Trossiner Biber BBV Wurzen 0:2 / 37:50 (19:25 18:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
56 4 10.03.2024 BBV Wurzen II SV Narsdorf - Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
57 4 10.03.2024 DJK Colditz I BBV Wurzen III 2:1 / 59:50 (19:25 25:19 15:6) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
58 4 10.03.2024 BBV Wurzen III BBV Wurzen 0:2 / 17:50 (6:25 11:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
59 4 10.03.2024 Trossiner Biber BBV Wurzen II 2:0 / 52:40 (25:15 27:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
60 4 10.03.2024 DJK Colditz I SV Narsdorf - Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
76 4 10.03.2024 BBV Wurzen Trossiner Biber II 2:0 / 50:27 (25:13 25:14) -
77 4 10.03.2024 BBV Wurzen III Trossiner Biber II 0:2 / 17:50 (10:25 7:25) -
78 4 10.03.2024 Trossiner Biber Trossiner Biber II 2:0 / 50:12 (25:4 25:8) -
79 4 10.03.2024 BBV Wurzen II Trossiner Biber II 2:0 / 50:29 (25:19 25:10) -
61 5 05.05.2024 SV Narsdorf BBV Wurzen - Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
62 5 05.05.2024 DJK Colditz I BBV Wurzen II 2:1 / 60:45 (20:25 25:15 15:5) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
63 5 05.05.2024 BBV Wurzen III Trossiner Biber 0:2 / 28:50 (8:25 20:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
64 5 05.05.2024 BBV Wurzen II BBV Wurzen 0:2 / 30:51 (6:25 24:26) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
65 5 05.05.2024 DJK Colditz I Trossiner Biber 0:2 / 11:50 (4:25 7:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
66 5 05.05.2024 BBV Wurzen III SV Narsdorf - Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
67 5 05.05.2024 SV Narsdorf Trossiner Biber - Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
68 5 05.05.2024 BBV Wurzen DJK Colditz I 2:1 / 60:56 (25:17 19:25 16:14) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
69 5 05.05.2024 BBV Wurzen II BBV Wurzen III 2:0 / 50:17 (25:10 25:7) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
70 5 05.05.2024 BBV Wurzen Trossiner Biber 0:2 / 39:50 (18:25 21:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
71 5 05.05.2024 BBV Wurzen II SV Narsdorf - Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
72 5 05.05.2024 BBV Wurzen III DJK Colditz I 0:2 / 20:50 (10:25 10:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
73 5 05.05.2024 BBV Wurzen BBV Wurzen III 2:0 / 50:21 (25:13 25:8) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
74 5 05.05.2024 BBV Wurzen II Trossiner Biber 0:2 / 20:50 (9:25 11:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
75 5 05.05.2024 DJK Colditz I SV Narsdorf - Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
80 5 05.05.2024 BBV Wurzen Trossiner Biber II 2:0 / 50:30 (25:10 25:20) -
81 5 05.05.2024 Trossiner Biber Trossiner Biber II 2:0 / 50:18 (25:8 25:10) -
82 5 05.05.2024 BBV Wurzen II Trossiner Biber II 2:0 / 50:40 (25:19 25:21) -
83 5 05.05.2024 BBV Wurzen III Trossiner Biber II 2:1 / 62:53 (25:16 22:25 15:12) -
84 5 05.05.2024 DJK Colditz I Trossiner Biber II 2:0 / 50:27 (25:15 25:12) -