SSVB Archiv - 2024/25

1. BFS-Stadtliga Männer

Saison: 2023/24 | Geschlecht: mixed

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Gewonnen Sätze Punkte
1 USG Chemnitz I 16 13 28:10 26
2 SV Chmz.-Harthau III 16 11 23:13 22
3 TuS Pleißa 16 10 21:16 20
4 SV Textima Süd I 16 10 23:18 20
5 SV Chmz.-Harthau IV 16 8 21:20 16
6 SG Harthau V/Zschopau 16 7 18:21 14
7 Kjallari 16 6 18:23 12
8 CSG Helbersdorf I 16 5 12:22 10
9 SV A.-Friedrich I 16 2 7:28 4

Spiele

# ST Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort
7 2 17.10.2023 SG Harthau V/Zschopau CSG Helbersdorf I 2:0 / 51:34 (26:24 25:10) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
8 2 17.10.2023 SG Harthau V/Zschopau Kjallari 2:1 / 73:67 (25:20 23:25 25:22) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
11 2 17.10.2023 TuS Pleißa USG Chemnitz I 0:2 / 39:50 (22:25 17:25) SH Pleißa (09246 Pleißa)
12 2 17.10.2023 TuS Pleißa SV Chmz.-Harthau IV 2:0 / 50:45 (25:23 25:22) SH Pleißa (09246 Pleißa)
9 2 18.10.2023 SV A.-Friedrich I SV Chmz.-Harthau III 0:2 / 39:50 (21:25 18:25) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
10 2 18.10.2023 SV A.-Friedrich I SV Textima Süd I 0:2 / 35:50 (13:25 22:25) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
15 3 01.11.2023 USG Chemnitz I SV A.-Friedrich I 2:0 / 50:28 (25:9 25:19) SH Marianne-Brandt-Oberschule (09126 Chemnitz)
16 3 01.11.2023 USG Chemnitz I CSG Helbersdorf I 2:0 / 50:36 (25:17 25:19) SH Marianne-Brandt-Oberschule (09126 Chemnitz)
17 3 06.11.2023 Kjallari TuS Pleißa 1:2 / 59:69 (17:25 25:19 17:25) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
18 3 06.11.2023 Kjallari SV Chmz.-Harthau III 2:0 / 50:46 (25:23 25:23) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
23 4 16.11.2023 SV Textima Süd I Kjallari 2:1 / 75:57 (25:27 25:10 25:20) SH Grundschule Einsiedel (09123 Chemnitz)
24 4 16.11.2023 SV Textima Süd I SV Chmz.-Harthau III 2:0 / 50:44 (25:23 25:21) SH Grundschule Einsiedel (09123 Chemnitz)
19 4 21.11.2023 CSG Helbersdorf I SV Chmz.-Harthau IV 0:2 / 38:50 (18:25 20:25) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
20 4 21.11.2023 CSG Helbersdorf I SV A.-Friedrich I 2:0 / 50:30 (25:12 25:18) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
21 4 28.11.2023 SG Harthau V/Zschopau TuS Pleißa 0:2 / 39:51 (15:25 24:26) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
22 4 28.11.2023 SG Harthau V/Zschopau USG Chemnitz I 1:2 / 57:70 (16:25 25:20 16:25) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
13 3 30.11.2023 SV Textima Süd I SV Chmz.-Harthau IV 0:2 / 43:50 (20:25 23:25) SH Grundschule Einsiedel (09123 Chemnitz)
25 5 05.12.2023 SV Chmz.-Harthau III CSG Helbersdorf I 2:0 / 50:35 (25:19 25:16) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)
26 5 05.12.2023 SV Chmz.-Harthau III SV Chmz.-Harthau IV 2:0 / 52:45 (25:20 27:25) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)
27 5 06.12.2023 SV A.-Friedrich I SG Harthau V/Zschopau 2:0 / 50:33 (25:14 25:19) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
28 5 06.12.2023 SV A.-Friedrich I TuS Pleißa 0:2 / 40:50 (23:25 17:25) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
29 5 06.12.2023 USG Chemnitz I SV Textima Süd I 1:2 / 71:68 (25:17 24:26 22:25) SH Marianne-Brandt-Oberschule (09126 Chemnitz)
30 5 06.12.2023 USG Chemnitz I Kjallari 2:0 / 50:40 (25:18 25:22) SH Marianne-Brandt-Oberschule (09126 Chemnitz)
5 1 14.12.2023 SV Chmz.-Harthau IV Kjallari 2:0 / 50:38 (25:23 25:15) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)
6 1 14.12.2023 SV Chmz.-Harthau IV SV A.-Friedrich I 2:1 / 73:64 (25:18 23:25 25:21) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)
35 6 08.01.2024 Kjallari SV A.-Friedrich I 2:0 / 50:40 (25:18 25:22) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
36 6 08.01.2024 Kjallari CSG Helbersdorf I 2:1 / 80:78 (31:29 23:25 26:24) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
33 6 09.01.2024 TuS Pleißa SV Chmz.-Harthau III 2:0 / 50:40 (25:21 25:19) SH Pleißa (09246 Pleißa)
34 6 09.01.2024 TuS Pleißa SV Textima Süd I 1:2 / 73:75 (23:25 27:25 23:25) SH Pleißa (09246 Pleißa)
31 6 11.01.2024 SV Chmz.-Harthau IV USG Chemnitz I 1:2 / 73:75 (26:24 23:25 24:26) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)
32 6 11.01.2024 SV Chmz.-Harthau IV SG Harthau V/Zschopau 1:2 / 60:72 (25:22 20:25 15:25) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)
37 7 23.01.2024 CSG Helbersdorf I SG Harthau V/Zschopau 0:2 / 32:50 (15:25 17:25) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
38 7 23.01.2024 CSG Helbersdorf I USG Chemnitz I 0:2 / 31:50 (21:25 10:25) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
39 7 23.01.2024 SV Chmz.-Harthau III SV A.-Friedrich I 2:1 / 70:63 (25:16 20:25 25:22) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)
40 7 23.01.2024 SV Chmz.-Harthau III Kjallari 2:1 / 74:55 (25:17 24:26 25:12) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)
3 1 30.01.2024 SV Chmz.-Harthau III SG Harthau V/Zschopau 2:0 / 50:41 (25:20 25:21) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)
41 7 01.02.2024 SV Chmz.-Harthau IV SV Textima Süd I 2:1 / 76:67 (25:27 25:16 26:24) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)
42 7 01.02.2024 SV Chmz.-Harthau IV TuS Pleißa 1:2 / 64:76 (26:28 25:23 13:25) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)
43 8 06.02.2024 SG Harthau V/Zschopau SV Chmz.-Harthau III 2:1 / 72:65 (25:19 22:25 25:21) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
44 8 06.02.2024 SG Harthau V/Zschopau SV Textima Süd I 1:2 / 59:67 (21:25 25:17 13:25) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
47 8 06.02.2024 TuS Pleißa Kjallari 2:0 / 50:34 (25:16 25:18) SH Pleißa (09246 Pleißa)
48 8 06.02.2024 TuS Pleißa CSG Helbersdorf I 2:0 / 50:30 (25:11 25:19) SH Pleißa (09246 Pleißa)
45 8 07.02.2024 SV A.-Friedrich I USG Chemnitz I 0:2 / 40:50 (20:25 20:25) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
46 8 07.02.2024 SV A.-Friedrich I SV Chmz.-Harthau IV 0:2 / 44:55 (16:25 28:30) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
53 9 26.02.2024 Kjallari SV Chmz.-Harthau IV 1:2 / 61:74 (13:25 26:24 22:25) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
54 9 26.02.2024 Kjallari SG Harthau V/Zschopau 2:0 / 50:36 (25:20 25:16) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
51 9 28.02.2024 USG Chemnitz I TuS Pleißa 2:0 / 50:30 (25:18 25:12) SH Marianne-Brandt-Oberschule (09126 Chemnitz)
52 9 28.02.2024 USG Chemnitz I SV Chmz.-Harthau III 2:0 / 50:40 (25:17 25:23) SH Marianne-Brandt-Oberschule (09126 Chemnitz)
49 9 29.02.2024 SV Textima Süd I CSG Helbersdorf I 2:0 / 50:40 (25:22 25:18) SH Grundschule Einsiedel (09123 Chemnitz)
50 9 29.02.2024 SV Textima Süd I SV A.-Friedrich I 2:0 / 50:25 (25:19 25:6) SH Grundschule Einsiedel (09123 Chemnitz)
55 10 12.03.2024 CSG Helbersdorf I SV Chmz.-Harthau III 0:2 / 33:50 (18:25 15:25) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
56 10 12.03.2024 CSG Helbersdorf I Kjallari 2:0 / 50:29 (25:15 25:14) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
57 10 12.03.2024 SG Harthau V/Zschopau SV A.-Friedrich I 2:0 / 50:37 (25:18 25:19) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
58 10 12.03.2024 SG Harthau V/Zschopau SV Chmz.-Harthau IV 2:0 / 51:46 (26:24 25:22) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
59 10 14.03.2024 SV Textima Süd I USG Chemnitz I 1:2 / 57:70 (25:20 17:25 15:25) SH Grundschule Einsiedel (09123 Chemnitz)
60 10 14.03.2024 SV Textima Süd I TuS Pleißa 1:2 / 53:67 (25:17 16:25 12:25) SH Grundschule Einsiedel (09123 Chemnitz)
1 1 26.03.2024 CSG Helbersdorf I SV Textima Süd I 2:0 / 50:41 (25:18 25:23) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
2 1 26.03.2024 CSG Helbersdorf I TuS Pleißa 2:0 / 50:35 (25:15 25:20) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
61 11 02.04.2024 SV Chmz.-Harthau III TuS Pleißa 2:0 / 50:41 (25:20 25:21) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)
62 11 02.04.2024 SV Chmz.-Harthau III SV Textima Süd I 2:0 / 51:47 (25:23 26:24) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)
63 11 10.04.2024 SV A.-Friedrich I Kjallari 1:2 / 62:77 (29:27 22:25 11:25) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
64 11 10.04.2024 SV A.-Friedrich I CSG Helbersdorf I 0:2 / 43:51 (19:25 24:26) SH Charles Darwin Süd (09123 Chemnitz)
65 11 10.04.2024 USG Chemnitz I SV Chmz.-Harthau IV 2:1 / 64:65 (25:19 14:25 25:21) SH Marianne-Brandt-Oberschule (09126 Chemnitz)
66 11 10.04.2024 USG Chemnitz I SG Harthau V/Zschopau 2:0 / 50:36 (25:19 25:17) SH Marianne-Brandt-Oberschule (09126 Chemnitz)
71 12 15.04.2024 Kjallari SV Textima Süd I 1:2 / 70:68 (25:16 25:27 20:25) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
72 12 15.04.2024 Kjallari USG Chemnitz I 2:1 / 66:66 (25:20 16:25 25:21) SH Oberschule Schönau (09116 Chemnitz)
69 12 16.04.2024 TuS Pleißa SG Harthau V/Zschopau 2:1 / 70:62 (25:15 20:25 25:22) SH Pleißa (09246 Pleißa)
70 12 16.04.2024 TuS Pleißa SV A.-Friedrich I 0:2 / 42:50 (19:25 23:25) SH Pleißa (09246 Pleißa)
14 3 18.04.2024 SV Textima Süd I SG Harthau V/Zschopau 2:1 / 78:75 (25:27 25:22 28:26) SH Grundschule Einsiedel (09123 Chemnitz)
67 12 18.04.2024 SV Chmz.-Harthau IV CSG Helbersdorf I 2:1 / 75:72 (28:26 22:25 25:21) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)
68 12 18.04.2024 SV Chmz.-Harthau IV SV Chmz.-Harthau III 1:2 / 46:68 (25:18 6:25 15:25) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)
4 1 07.05.2024 SV Chmz.-Harthau III USG Chemnitz I 2:0 / 50:38 (25:19 25:19) SH Humboldtschule (09123 Chemnitz)