SSVB Archiv - 2024/25

Kreisklasse Frauen

Saison: 2023/24 | Geschlecht: weiblich

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Gewonnen Sätze Punkte
1 SV Roland Belgern 12 10 22:4 20
2 SV Bad Düben II 12 8 18:10 16
3 LSG Löbnitz 12 8 16:12 16
4 GSVE Delitzsch II 12 4 11:18 8
5 SV Lok Eilenburg 12 0 1:24 0

Spiele

# ST Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort
1 1 10.09.2023 SV Lok Eilenburg GSVE Delitzsch II 0:2 / 17:50 (9:25 8:25) Stadthalle Belgern (04874 Belgern)
2 1 10.09.2023 SV Lok Eilenburg SV Roland Belgern 0:2 / 11:50 (6:25 5:25) Stadthalle Belgern (04874 Belgern)
3 1 10.09.2023 GSVE Delitzsch II SV Roland Belgern 0:2 / 39:50 (20:25 19:25) Stadthalle Belgern (04874 Belgern)
4 2 24.09.2023 SV Roland Belgern LSG Löbnitz 2:0 / 51:36 (25:12 26:24) SH Mittelschule (04849 Bad Düben)
5 2 24.09.2023 SV Roland Belgern SV Bad Düben II 1:2 / 61:54 (25:13 24:26 12:15) SH Mittelschule (04849 Bad Düben)
6 2 24.09.2023 LSG Löbnitz SV Bad Düben II 0:2 / 30:50 (11:25 19:25) SH Mittelschule (04849 Bad Düben)
7 3 05.11.2023 GSVE Delitzsch II LSG Löbnitz 0:2 / 37:50 (17:25 20:25) SH Schule Löbnitz ( Löbnitz)
8 3 05.11.2023 GSVE Delitzsch II SV Lok Eilenburg 2:0 / 50:22 (25:10 25:12) SH Schule Löbnitz ( Löbnitz)
9 3 05.11.2023 LSG Löbnitz SV Lok Eilenburg 2:0 / 50:19 (25:8 25:11) SH Schule Löbnitz ( Löbnitz)
10 4 19.11.2023 SV Bad Düben II GSVE Delitzsch II 2:0 / 50:36 (25:21 25:15) Sporthalle Erasmus-Schmidt-Oberschule (04509 Delitzsch)
11 4 19.11.2023 SV Bad Düben II SV Roland Belgern 0:2 / 43:50 (23:25 20:25) Sporthalle Erasmus-Schmidt-Oberschule (04509 Delitzsch)
12 4 19.11.2023 GSVE Delitzsch II SV Roland Belgern 0:2 / 26:50 (13:25 13:25) Sporthalle Erasmus-Schmidt-Oberschule (04509 Delitzsch)
13 5 10.12.2023 SV Lok Eilenburg SV Bad Düben II 0:2 / 14:50 (7:25 7:25) SH Mittelschule (04849 Bad Düben)
14 5 10.12.2023 SV Lok Eilenburg LSG Löbnitz 0:2 / 25:50 (11:25 14:25) SH Mittelschule (04849 Bad Düben)
15 5 10.12.2023 SV Bad Düben II LSG Löbnitz 1:2 / 57:54 (19:25 25:14 13:15) SH Mittelschule (04849 Bad Düben)
16 6 21.01.2024 LSG Löbnitz SV Roland Belgern 0:2 / 32:50 (21:25 11:25) Friedrich-Tschanter-Oberschule (04838 Eilenburg)
17 6 21.01.2024 LSG Löbnitz SV Lok Eilenburg 2:0 / 51:39 (26:24 25:15) Friedrich-Tschanter-Oberschule (04838 Eilenburg)
18 6 21.01.2024 SV Roland Belgern SV Lok Eilenburg 2:0 / 50:29 (25:12 25:17) Friedrich-Tschanter-Oberschule (04838 Eilenburg)
19 7 04.02.2024 SV Roland Belgern SV Lok Eilenburg 2:0 / 50:0 (25:0 25:0) Stadthalle Belgern (04874 Belgern)
20 7 04.02.2024 SV Roland Belgern SV Bad Düben II 2:0 / 50:31 (25:11 25:20) Stadthalle Belgern (04874 Belgern)
21 7 04.02.2024 SV Lok Eilenburg SV Bad Düben II 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) Stadthalle Belgern (04874 Belgern)
22 8 10.03.2024 GSVE Delitzsch II SV Bad Düben II 1:2 / 54:58 (23:25 25:18 6:15) Sporthalle Erasmus-Schmidt-Oberschule (04509 Delitzsch)
23 8 10.03.2024 GSVE Delitzsch II LSG Löbnitz 1:2 / 59:61 (25:21 23:25 11:15) Sporthalle Erasmus-Schmidt-Oberschule (04509 Delitzsch)
24 8 10.03.2024 SV Bad Düben II LSG Löbnitz 2:0 / 50:26 (25:14 25:12) Sporthalle Erasmus-Schmidt-Oberschule (04509 Delitzsch)
25 9 24.03.2024 SV Bad Düben II SV Lok Eilenburg 2:0 / 50:24 (25:14 25:10) Friedrich-Tschanter-Oberschule (04838 Eilenburg)
26 9 24.03.2024 SV Bad Düben II GSVE Delitzsch II 1:2 / 47:59 (14:25 25:19 8:15) Friedrich-Tschanter-Oberschule (04838 Eilenburg)
27 9 24.03.2024 SV Lok Eilenburg GSVE Delitzsch II 1:2 / 46:62 (25:22 13:25 8:15) Friedrich-Tschanter-Oberschule (04838 Eilenburg)
28 10 14.04.2024 LSG Löbnitz SV Roland Belgern 2:1 / 60:61 (25:23 20:25 15:13) SH Schule Löbnitz ( Löbnitz)
29 10 14.04.2024 LSG Löbnitz GSVE Delitzsch II 2:1 / 57:53 (25:16 17:25 15:12) SH Schule Löbnitz ( Löbnitz)
30 10 14.04.2024 SV Roland Belgern GSVE Delitzsch II 2:0 / 51:40 (26:24 25:16) SH Schule Löbnitz ( Löbnitz)