SSVB Archiv - 2024/25

Bezirksmeisterschaft U16 männlich

Saison: 2017/18 | Geschlecht: männlich

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Gewonnen Sätze Punkte
1 L.E. Volleys 12 10 22:4 20
2 Turbine Leipzig 12 10 21:7 20
3 GSVE Delitzsch 12 6 14:15 12
4 VV DJK Colditz 12 4 9:17 8
5 SV Bad Düben 12 0 1:24 0

Spiele

# ST Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort
1 1 - VV DJK Colditz Turbine Leipzig 0:2 / 31:50 (18:25 13:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
2 1 - SV Bad Düben L.E. Volleys 0:2 / 10:50 (5:25 5:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
3 1 - VV DJK Colditz GSVE Delitzsch 1:2 / 70:67 (21:25 25:16 24:26) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
4 1 - Turbine Leipzig SV Bad Düben 2:0 / 50:15 (25:7 25:8) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
5 1 - VV DJK Colditz L.E. Volleys 0:2 / 32:50 (15:25 17:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
6 1 - Turbine Leipzig GSVE Delitzsch 2:1 / 61:49 (21:25 25:14 15:10) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
7 1 - VV DJK Colditz SV Bad Düben 2:0 / 50:13 (25:5 25:8) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
8 1 - L.E. Volleys GSVE Delitzsch 2:0 / 50:38 (25:15 25:23) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
9 1 - Turbine Leipzig L.E. Volleys 2:1 / 68:66 (28:30 25:23 15:13) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
10 1 - SV Bad Düben GSVE Delitzsch 0:2 / 16:50 (7:25 9:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
11 2 - VV DJK Colditz Turbine Leipzig 0:2 / 28:50 (10:25 18:25) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
12 2 - SV Bad Düben L.E. Volleys 0:2 / 6:50 (3:25 3:25) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
13 2 - VV DJK Colditz GSVE Delitzsch 0:2 / 32:50 (16:25 16:25) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
14 2 - Turbine Leipzig SV Bad Düben 2:0 / 50:16 (25:5 25:11) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
15 2 - VV DJK Colditz L.E. Volleys 0:2 / 25:50 (10:25 15:25) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
16 2 - Turbine Leipzig GSVE Delitzsch 1:2 / 62:66 (21:25 25:23 16:18) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
17 2 - VV DJK Colditz SV Bad Düben 2:0 / 50:22 (25:11 25:11) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
18 2 - L.E. Volleys GSVE Delitzsch 2:0 / 50:43 (25:21 25:22) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
19 2 - Turbine Leipzig L.E. Volleys 0:2 / 35:50 (18:25 17:25) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
20 2 - SV Bad Düben GSVE Delitzsch 1:2 / 46:63 (13:25 25:23 8:15) Artur-Becker-TH (04509 Delitzsch)
21 3 - VV DJK Colditz Turbine Leipzig 0:2 / 42:51 (24:26 18:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
22 3 - SV Bad Düben L.E. Volleys 0:2 / 13:50 (9:25 4:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
23 3 - VV DJK Colditz GSVE Delitzsch 2:1 / 62:49 (22:25 25:14 15:10) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
24 3 - Turbine Leipzig SV Bad Düben 2:0 / 50:18 (25:7 25:11) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
25 3 - VV DJK Colditz L.E. Volleys 0:2 / 26:50 (10:25 16:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
26 3 - Turbine Leipzig GSVE Delitzsch 2:0 / 50:33 (25:21 25:12) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
27 3 - VV DJK Colditz SV Bad Düben 2:0 / 50:24 (25:14 25:10) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
28 3 - L.E. Volleys GSVE Delitzsch 2:0 / 50:28 (25:17 25:11) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
29 3 - Turbine Leipzig L.E. Volleys 2:1 / 63:60 (21:25 27:25 15:10) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)
30 3 - SV Bad Düben GSVE Delitzsch 0:2 / 25:50 (6:25 19:25) Sporthalle Colditz (04680 Colditz)