SSVB Archiv - 2024/25

Kreisunion Chemnitz/Erzgebirge Playoffs

Saison: 2013/14 | Geschlecht: männlich

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Gewonnen Sätze Punkte
1 TSV Flöha 1898 I 2 2 6:0 6
2 MsG/Ebersdorf Chemnitz I 2 2 6:3 5
3 SG Mauersberg II 2 0 3:6 1
4 SV Eurogymnasium Waldenburg I 2 0 0:6 0
5 Chemnitzer PSV III 0 0 0:0 0
6 SSV Chemnitz III 0 0 0:0 0
7 SV Chemnitz-Harthau III 0 0 0:0 0
8 TSV Zschopau III 0 0 0:0 0

Spiele

# ST Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort
1 1 - TSV Flöha 1898 I SV Eurogymnasium Waldenburg I 3:0 / 76:63 (25:22 26:24 25:17) SH MS Augustusburg (09573 Augustusburg)
2 1 - SG Mauersberg II MsG/Ebersdorf Chemnitz I 2:3 / 98:107 (20:25 17:25 25:21 25:21 11:15) SH MS Augustusburg (09573 Augustusburg)
3 2 - MsG/Ebersdorf Chemnitz I SG Mauersberg II 3:1 / 91:85 (25:20 16:25 25:17 25:23) SH TuS Ebersdorf (09131 Chemnitz)
4 2 - SV Eurogymnasium Waldenburg I TSV Flöha 1898 I 0:3 / 65:75 (23:25 22:25 20:25) SH TuS Ebersdorf (09131 Chemnitz)
5 2 - SSV Chemnitz III SV Chemnitz-Harthau III - SH Berufsschulzentrum Chemnitz (09120 Chemnitz)
6 2 - TSV Zschopau III Chemnitzer PSV III - SH Berufsschulzentrum Chemnitz (09120 Chemnitz)
7 3 - Chemnitzer PSV III TSV Zschopau III - SH Forststraße (09130 Chemnitz)
8 3 - SV Chemnitz-Harthau III SSV Chemnitz III - SH Forststraße (09130 Chemnitz)