SSVB Archiv - 2024/25

Vogtlandmeisterschaft U12 Mixed

Saison: 2016/17 | Geschlecht: mixed

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Gewonnen Sätze Punkte
1 VfB Schöneck U12 wl 12 12 24:1 24
2 VSV Oelsnitz II U12 ml 12 8 17:11 16
3 VVV Plauen U12 wl 12 4 9:18 8
4 VSV Oelsnitz I U12 wl 12 3 9:19 6
5 SSV Fortschritt Lichtenstein U12 wl 12 3 8:18 6

Spiele

# ST Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort
1 1 - VVV Plauen U12 wl VfB Schöneck U12 wl 0:2 / 32:50 (17:25 15:25) SH BSZ Plauen (08527 Plauen)
2 1 - VSV Oelsnitz I U12 wl SSV Fortschritt Lichtenstein U12 wl 2:0 / 50:28 (25:16 25:12) SH BSZ Plauen (08527 Plauen)
3 1 - VVV Plauen U12 wl VSV Oelsnitz II U12 ml 1:2 / 51:54 (25:14 16:25 10:15) SH BSZ Plauen (08527 Plauen)
4 1 - VfB Schöneck U12 wl SSV Fortschritt Lichtenstein U12 wl 2:0 / 50:20 (25:10 25:10) SH BSZ Plauen (08527 Plauen)
5 1 - VVV Plauen U12 wl VSV Oelsnitz I U12 wl 2:0 / 50:25 (25:12 25:13) SH BSZ Plauen (08527 Plauen)
6 1 - VfB Schöneck U12 wl VSV Oelsnitz II U12 ml 2:0 / 50:40 (25:21 25:19) SH BSZ Plauen (08527 Plauen)
7 1 - VfB Schöneck U12 wl VSV Oelsnitz I U12 wl 2:0 / 50:26 (25:11 25:15) SH BSZ Plauen (08527 Plauen)
8 1 - VSV Oelsnitz II U12 ml SSV Fortschritt Lichtenstein U12 wl 2:0 / 50:37 (25:20 25:17) SH BSZ Plauen (08527 Plauen)
9 1 - VVV Plauen U12 wl SSV Fortschritt Lichtenstein U12 wl 2:0 / 50:28 (25:16 25:12) SH BSZ Plauen (08527 Plauen)
10 1 - VSV Oelsnitz I U12 wl VSV Oelsnitz II U12 ml 0:2 / 26:50 (16:25 10:25) SH BSZ Plauen (08527 Plauen)
11 2 - VVV Plauen U12 wl VfB Schöneck U12 wl 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) SH Oelsnitz (08606 Oelsnitz)
12 2 - VSV Oelsnitz I U12 wl SSV Fortschritt Lichtenstein U12 wl 2:1 / 63:56 (23:25 25:23 15:8) SH Oelsnitz (08606 Oelsnitz)
13 2 - VVV Plauen U12 wl VSV Oelsnitz II U12 ml 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) SH Oelsnitz (08606 Oelsnitz)
14 2 - VfB Schöneck U12 wl SSV Fortschritt Lichtenstein U12 wl 2:0 / 50:23 (25:14 25:9) SH Oelsnitz (08606 Oelsnitz)
15 2 - VfB Schöneck U12 wl VSV Oelsnitz II U12 ml 2:0 / 50:24 (25:8 25:16) SH Oelsnitz (08606 Oelsnitz)
16 2 - VSV Oelsnitz I U12 wl VVV Plauen U12 wl 2:0 / 50:0 (25:0 25:0) SH Oelsnitz (08606 Oelsnitz)
17 2 - VfB Schöneck U12 wl VSV Oelsnitz I U12 wl 2:0 / 52:45 (25:20 27:25) SH Oelsnitz (08606 Oelsnitz)
18 2 - VSV Oelsnitz II U12 ml SSV Fortschritt Lichtenstein U12 wl 2:1 / 59:41 (19:25 25:10 15:6) SH Oelsnitz (08606 Oelsnitz)
19 2 - VVV Plauen U12 wl SSV Fortschritt Lichtenstein U12 wl 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) SH Oelsnitz (08606 Oelsnitz)
20 2 - VSV Oelsnitz I U12 wl VSV Oelsnitz II U12 ml 0:2 / 35:50 (17:25 18:25) SH Oelsnitz (08606 Oelsnitz)
21 3 - VfB Schöneck U12 wl VVV Plauen U12 wl 2:0 / 50:38 (25:15 25:23) SH MS Schöneck (08261 Schöneck)
22 3 - VSV Oelsnitz II U12 ml SSV Fortschritt Lichtenstein U12 wl 2:0 / 50:33 (25:12 25:21) SH MS Schöneck (08261 Schöneck)
23 3 - VfB Schöneck U12 wl SSV Fortschritt Lichtenstein U12 wl 2:0 / 50:36 (25:14 25:22) SH MS Schöneck (08261 Schöneck)
24 3 - VSV Oelsnitz I U12 wl VSV Oelsnitz II U12 ml 1:2 / 62:67 (25:22 19:25 18:20) SH MS Schöneck (08261 Schöneck)
25 3 - VVV Plauen U12 wl VSV Oelsnitz II U12 ml 2:1 / 60:48 (20:25 25:12 15:11) SH MS Schöneck (08261 Schöneck)
26 3 - VSV Oelsnitz I U12 wl SSV Fortschritt Lichtenstein U12 wl 0:2 / 31:50 (15:25 16:25) SH MS Schöneck (08261 Schöneck)
27 3 - VfB Schöneck U12 wl VSV Oelsnitz I U12 wl 2:1 / 63:51 (25:18 23:25 15:8) SH MS Schöneck (08261 Schöneck)
28 3 - VVV Plauen U12 wl SSV Fortschritt Lichtenstein U12 wl 0:2 / 37:50 (18:25 19:25) SH MS Schöneck (08261 Schöneck)
29 3 - VfB Schöneck U12 wl VSV Oelsnitz II U12 ml 2:0 / 50:40 (25:17 25:23) SH MS Schöneck (08261 Schöneck)
30 3 - VSV Oelsnitz I U12 wl VVV Plauen U12 wl 1:2 / 42:63 (16:25 25:23 1:15) SH MS Schöneck (08261 Schöneck)