Regionalpokal Männer
Saison: 2015/16 | Geschlecht: männlich
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1, 2. Runde | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dresdner SSV I | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | L.E. Volleys I | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | L.E. Volleys II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Los | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Sieger Spiel 11 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Sieger Spiel 12 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Sieger Spiel 21 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | TSV Zschopau I | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | USV TU Dresden | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Verlierer Spiel 21 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele
| # | ST | Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | - | L.E. Volleys II | TSV Zschopau I | - | SH Leplaystraße (04103 Leipzig) |
| 12 | - | - | Dresdner SSV I | USV TU Dresden | - | - |
| 21 | - | - | Sieger Spiel 11 | Sieger Spiel 12 | - | - |
| 22 | - | - | Verlierer Spiel 21 | L.E. Volleys I | - | - |
| 23 | - | - | Sieger Spiel 21 | L.E. Volleys I | - | - |
| 31 | - | - | #1, 2. Runde | Los | - | - |