SSVB Archiv - 2022/23

Sachsenliga Männer Play-Off

Saison: 2022/23 | Geschlecht: männlich

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Gewonnen Sätze Punkte
1 L.E. Volleys III 7 6 20:10 17
2 USV TU Dresden II 9 5 19:19 12
3 SV Chemnitz-Harthau I 6 4 14:9 12
4 GSVE Delitzsch III 8 3 15:19 11
5 Neuseenland-Volleys Markkleeberg 7 2 14:17 8
6 VC Zschopau II 7 2 11:19 6

Spiele

# ST Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort
1 9 - VC Zschopau II L.E. Volleys III 2:3 / 100:105 (25:13 13:25 27:25 20:25 15:17) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
6 7 - GSVE Delitzsch III VC Zschopau II 3:1 / 96:82 (21:25 25:17 25:18 25:22) SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch)
14 9 - VC Zschopau II GSVE Delitzsch III 2:3 / 101:113 (17:25 27:25 23:25 25:23 9:15) SH BSZ Zschopau (09405 Zschopau)
15 8 - L.E. Volleys III GSVE Delitzsch III 3:0 / 75:57 (25:22 25:20 25:15) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
21 7 - GSVE Delitzsch III L.E. Volleys III 2:3 / 102:110 (25:23 25:22 23:25 23:25 6:15) SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch)
28 8 - L.E. Volleys III VC Zschopau II 2:3 / 103:103 (23:25 25:17 25:21 22:25 8:15) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
33 9 - SV Chemnitz-Harthau I USV TU Dresden II 3:1 / 88:78 (13:25 25:22 25:16 25:15) SH Gymnasium Einsiedel (09123 Chemnitz)
36 7 - USV TU Dresden II Neuseenland-Volleys Markkleeberg 3:1 / 98:70 (23:25 25:22 25:23 25:0) SH Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus Gymnasium (01069 Dresden)
43 8 - Neuseenland-Volleys Markkleeberg SV Chemnitz-Harthau I 2:3 / 105:102 (23:25 25:23 22:25 25:14 10:15) SH Markkleeberg (04416 Markkleeberg)
44 8 - Neuseenland-Volleys Markkleeberg USV TU Dresden II 2:3 / 108:103 (25:19 23:25 23:25 25:19 12:15) SH Markkleeberg (04416 Markkleeberg)
51 7 - USV TU Dresden II SV Chemnitz-Harthau I 3:2 / 102:99 (21:25 25:22 16:25 25:16 15:11) SH Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus Gymnasium (01069 Dresden)
53 9 - SV Chemnitz-Harthau I Neuseenland-Volleys Markkleeberg 0:3 / 72:80 (25:27 21:25 26:28) SH Gymnasium Einsiedel (09123 Chemnitz)
61 1 - GSVE Delitzsch III Neuseenland-Volleys Markkleeberg 2:3 / 105:111 (26:24 21:25 25:22 20:25 13:15) SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch)
62 1 - GSVE Delitzsch III USV TU Dresden II 2:3 / 99:95 (17:25 19:25 25:12 25:18 13:15) SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch)
63 1 - SV Chemnitz-Harthau I VC Zschopau II - SH Gymnasium Einsiedel (09123 Chemnitz)
64 1 - SV Chemnitz-Harthau I L.E. Volleys III - SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
65 2 - Neuseenland-Volleys Markkleeberg L.E. Volleys III 1:3 / 91:100 (24:26 26:24 23:25 18:25) SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch)
66 2 - VC Zschopau II USV TU Dresden II 0:3 / 66:85 (18:25 33:35 15:25) SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch)
67 3 - VC Zschopau II Neuseenland-Volleys Markkleeberg 3:2 / 114:105 (28:30 21:25 25:17 25:20 15:13) SH BSZ Aue (08280 Aue)
68 3 - VC Zschopau II SV Chemnitz-Harthau I 0:3 / 73:80 (25:27 22:25 26:28) SH BSZ Aue (08280 Aue)
69 3 - USV TU Dresden II L.E. Volleys III 1:3 / 76:90 (25:15 19:25 16:25 16:25) SH Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus Gymnasium (01069 Dresden)
70 3 - USV TU Dresden II GSVE Delitzsch III 1:3 / 83:91 (19:25 20:25 25:16 19:25) SH Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus Gymnasium (01069 Dresden)
71 4 - GSVE Delitzsch III SV Chemnitz-Harthau I 0:3 / 52:75 (17:25 15:25 20:25) SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch)
72 4 - L.E. Volleys III Neuseenland-Volleys Markkleeberg - SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
73 5 - L.E. Volleys III USV TU Dresden II 3:1 / 94:81 (19:25 25:23 25:19 25:14) SH Delitzsch Ost (04509 Delitzsch)
74 5 - L.E. Volleys III SV Chemnitz-Harthau I - SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
75 5 - Neuseenland-Volleys Markkleeberg GSVE Delitzsch III - SH Markkleeberg (04416 Markkleeberg)
76 5 - Neuseenland-Volleys Markkleeberg VC Zschopau II - SH Markkleeberg (04416 Markkleeberg)
77 6 - USV TU Dresden II VC Zschopau II - SH Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus Gymnasium (01069 Dresden)
78 6 - SV Chemnitz-Harthau I GSVE Delitzsch III - SH Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus Gymnasium (01069 Dresden)