SSVB Archiv - 2024/25

Bezirksmeisterschaft Leipzig U16 männlich

Saison: 2022/23 | Geschlecht: männlich

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Gewonnen Sätze Punkte
1 L.E. Volleys e.V. II 12 10 21:6 20
2 GSVE Delitzsch 12 9 20:8 18
3 SV Reudnitz e.V. 12 7 16:12 14
4 TSV Leipzig 76 e.V. 12 4 9:17 8
5 TSG Markkleeberg von 1903 e.V. 12 0 1:24 0

Spiele

# ST Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort
1 1 - TSV Leipzig 76 e.V. GSVE Delitzsch 0:2 / 24:50 (17:25 7:25) -
2 1 - SV Reudnitz e.V. L.E. Volleys e.V. II 0:2 / 37:50 (21:25 16:25) -
3 1 - TSV Leipzig 76 e.V. TSG Markkleeberg von 1903 e.V. 2:1 / 60:55 (25:15 18:25 17:15) -
4 1 - GSVE Delitzsch SV Reudnitz e.V. 2:0 / 50:29 (25:13 25:16) -
5 1 - TSV Leipzig 76 e.V. L.E. Volleys e.V. II 0:2 / 28:50 (16:25 12:25) -
6 1 - GSVE Delitzsch TSG Markkleeberg von 1903 e.V. 2:0 / 50:35 (25:17 25:18) -
7 1 - TSV Leipzig 76 e.V. SV Reudnitz e.V. 1:2 / 54:61 (18:25 25:21 11:15) -
8 1 - L.E. Volleys e.V. II TSG Markkleeberg von 1903 e.V. 2:0 / 50:22 (25:8 25:14) -
9 1 - GSVE Delitzsch L.E. Volleys e.V. II 2:1 / 58:46 (18:25 25:9 15:12) -
10 1 - SV Reudnitz e.V. TSG Markkleeberg von 1903 e.V. 2:0 / 50:23 (25:13 25:10) -
11 2 - GSVE Delitzsch TSV Leipzig 76 e.V. 2:0 / 50:27 (25:11 25:16) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
12 2 - L.E. Volleys e.V. II SV Reudnitz e.V. 0:2 / 39:50 (21:25 18:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
13 2 - TSG Markkleeberg von 1903 e.V. TSV Leipzig 76 e.V. 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
14 2 - SV Reudnitz e.V. GSVE Delitzsch 2:1 / 65:62 (29:27 21:25 15:10) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
15 2 - L.E. Volleys e.V. II TSV Leipzig 76 e.V. 2:0 / 50:36 (25:16 25:20) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
16 2 - TSG Markkleeberg von 1903 e.V. GSVE Delitzsch 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
17 2 - SV Reudnitz e.V. TSV Leipzig 76 e.V. 2:0 / 51:35 (26:24 25:11) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
18 2 - TSG Markkleeberg von 1903 e.V. L.E. Volleys e.V. II 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
19 2 - L.E. Volleys e.V. II GSVE Delitzsch 2:1 / 62:59 (21:25 26:24 15:10) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
20 2 - TSG Markkleeberg von 1903 e.V. SV Reudnitz e.V. 0:2 / 0:50 (0:25 0:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
21 3 - TSV Leipzig 76 e.V. GSVE Delitzsch 0:2 / 30:50 (14:25 16:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
22 3 - SV Reudnitz e.V. L.E. Volleys e.V. II 1:2 / 54:62 (25:22 19:25 10:15) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
23 3 - TSV Leipzig 76 e.V. TSG Markkleeberg von 1903 e.V. 2:0 / 50:39 (25:17 25:22) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
24 3 - GSVE Delitzsch SV Reudnitz e.V. 2:1 / 57:60 (17:25 25:23 15:12) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
25 3 - TSV Leipzig 76 e.V. L.E. Volleys e.V. II 0:2 / 17:50 (6:25 11:25) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
26 3 - GSVE Delitzsch TSG Markkleeberg von 1903 e.V. 2:0 / 50:29 (25:13 25:16) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
27 3 - TSV Leipzig 76 e.V. SV Reudnitz e.V. 2:0 / 50:33 (25:13 25:20) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
28 3 - L.E. Volleys e.V. II TSG Markkleeberg von 1903 e.V. 2:0 / 50:18 (25:9 25:9) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
29 3 - GSVE Delitzsch L.E. Volleys e.V. II 0:2 / 46:52 (21:25 25:27) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)
30 3 - SV Reudnitz e.V. TSG Markkleeberg von 1903 e.V. 2:0 / 50:26 (25:14 25:12) SH Leplaystraße (04103 Leipzig)